Las plantaciones forestales alcanzan los 2,276 millones de hectáreas a diciembre de 2022, lo que implica una disminución en la superficie de plantaciones en pie de 32.797 ha respecto del año anterior.

 

 

 

Plantaciones Forestales Nacional 2022


Resultados 1 - 12 of 12
# Region Atriplex_spp E_globulus E_nitens Pinus_ponderosa Pinus_radiata Pseudotsuga_menziesii Otras TOTAL
1 Coquimbo 54.617 2.236 0 0 3 0 17.614 74.471
2 Valparaíso 0 33.788 1 0 5.803 0 1.226 40.818
3 Metropolitana 0 4.649 0 0 16 0 381 5.047
4 O'Higgins 0 42.274 20 0 60.537 0 1.000 103.831
5 Maule 0 50.807 2.474 0 353.627 52 3.355 410.579
6 Ñuble 0 66.557 19.277 0 184.999 3 1.128 277.556
7 Biobío 0 185.964 106.029 402 310.341 70 4.091 631.788
8 Araucanía 0 135.343 74.065 2.505 234.080 7.852 2.991 464.089
9 Los Ríos 0 19.608 55.525 2 82.300 3.404 2.308 171.564
10 Los Lagos 0 25.796 27.532 230 11.870 1.002 433 67.890
11 Aysén 0 0 7 18.038 0 3.358 7.730 29.133
12 Total ha 54.617 567.023 284.929 21.177 1.243.575 15.741 42.257 2.276.766
 

El Inventario Forestal Nacional es ejecutado por el Instituto Forestal desde el año 2000 a la fecha. El propósito de este inventario es apoyar los procesos de toma de decisión, los procesos internacionales y diferentes áreas de interés actual y futuro.

Bajo este concepto y herramienta estadística, se ubica el Programa de Actualización Permanente de Plantaciones Forestales del Instituto Forestal, el cual es uno de los proyectos más antiguos del Instituto y cuyos orígenes se remontan al año 1979-80.

Datos Primer Ciclo

Inventario Forestal Nacional 2001-2010

Galería de Imágenes

Galería de Imágenes Inventario Forestal Nacional