Actualmente la Región del Maule cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2016 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2020.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región del Maule contabiliza una existencia total de 26.9 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de 66.4%. 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región presenta 419.328 hectáreas de plantaciones 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 370.330 2,78 1.030.259 *
2 Volumen m3ssc 370.330 72,65 26.905.734 33,65
3 Area Basal m2 370.330 12,46 4.613.135 31,60
4 Número árboles 370.330 663,27 245630126 *
5 Vol Neto m3ssc 370.330 50,76 17.321.837 *
 * - Error mayor a 35%

 

 

 

Superficie Plantaciones forestales Región del Maule Provincias (ha)


Resultados 1 - 5 of 5
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Prov Curicó 49.715 8.030 268 111 58.124
2 Prov Talca 158.556 13.811 1.748 1.062 175.177
3 Prov Linares 73.989 8.972 713 2.009 85.683
4 Prov Cauquenes 78.147 21.938 38 221 100.344
5 Total ha 360.407 52.751 2.767 3.403 419.328
 

Superficie Plantaciones forestales Región del Maule (ha)


Resultados 1 - 31 of 31
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Curicó Curicó 1.401 276 0 0 1.677
2 Teno Curicó 108 95 0 0 204
3 Romeral Curicó 1.741 138 13 0 1.891
4 Rauco Curicó 320 40 0 0 360
5 Licantén Curicó 9.155 1.257 0 0 10.412
6 Vichuquén Curicó 12.932 4.536 0 98 17.566
7 Hualañé Curicó 14.784 1.099 0 8 15.892
8 Molina Curicó 4.281 498 256 4 5.038
9 Sag Familia Curicó 4.993 90 0 0 5.084
10 Talca Talca 80 90 0 16 185
11 San Clemente Talca 12.898 1.081 1.009 51 15.039
12 Pelarco Talca 3.601 743 331 2 4.677
13 Río Claro Talca 3.286 646 164 11 4.107
14 Pencahue Talca 23.140 1.114 6 13 24.272
15 Maule Talca 493 87 0 0 580
16 Curepto Talca 34.929 1.841 8 24 36.802
17 Constitución Talca 54.436 7.163 0 426 62.025
18 Empedrado Talca 25.337 719 0 519 26.575
19 San Rafael Talca 356 327 230 1 915
20 Linares Linares 5.588 958 0 6 6.552
21 Yerbas Buenas Linares 139 321 218 1 678
22 Colbún Linares 3.490 954 169 29 4.642
23 Longaví Linares 15.924 573 181 26 16.705
24 Parral Linares 18.137 1.072 112 128 19.449
25 Retiro Linares 3.218 3.185 33 1.698 8.134
26 Villa Alegre Linares 7 118 0 1 126
27 San Javier Linares 27.486 1.791 0 120 29.397
28 Cauquenes Cauquenes 49.993 14.760 37 107 64.897
29 Pelluhue Cauquenes 9.975 3.823 0 92 13.890
30 Chanco Cauquenes 18.178 3.356 1 22 21.557
31 Total ha 360.407 52.751 2.767 3.403 419.328
 

 

 

 

Descargas disponibles: