Actualmente la Región de la Araucanía cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2020 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2020. 

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 256,9 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, considerando un error superior al 30%. 

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región acumula 480.035 hectáreas de plantaciones forestales 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 908.501 6,92 6.289.080 35,32
2 Volumen m3ssc 908.501 282,75 256.878.030 *
3 Area Basal m2 908.501 33,16 30.124.696 *
4 Número árboles 908.501 859,29 780.669.405 29,07
5 Vol Neto m3ssc 908.501 209,10 189.971.387 *
 

 

Superficie Plantaciones forestales Región de la Araucanía Provincias (ha)


Resultados 1 - 3 of 3
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Prov Malleco 115.671 86.755 49.943 7.585 259.953
2 Prov Cautín 129.298 56.691 23.285 10.808 220.082
3 Total ha 244.969 143.445 73.228 18.393 480.035
 

Superficie Plantaciones forestales Región de la Araucanía (ha)


Resultados 1 - 33 of 33
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Angol Malleco 17.020 16.553 8.772 1.239 43.584
2 Purén Malleco 3.471 7.959 147 13 11.589
3 Los Sauces Malleco 13.277 23.152 1.070 297 37.796
4 Renaico Malleco 1.001 3.537 3.408 602 8.548
5 Collipulli Malleco 23.565 5.122 15.302 1.912 45.902
6 Ercilla Malleco 5.777 3.384 4.742 22 13.926
7 Traiguén Malleco 9.380 11.670 1.656 741 23.447
8 Lumaco Malleco 29.892 14.987 321 125 45.325
9 Victoria Malleco 10.945 232 8.093 59 19.328
10 Curacautín Malleco 1.339 144 6.432 249 8.164
11 Lonquimay Malleco 3 16 0 2.326 2.345
12 Temuco Cautín 5.399 2.169 370 158 8.096
13 Vilcún Cautín 5.658 528 2.840 1.078 10.104
14 Freire Cautín 1.657 609 578 361 3.205
15 Cunco Cautín 10.766 718 4.408 232 16.124
16 Lautaro Cautín 7.035 2.919 4.682 288 14.924
17 Perquenco Cautín 757 905 241 0 1.903
18 Galvarino Cautín 7.877 9.425 532 31 17.866
19 Nueva Imperial Cautín 6.080 7.399 437 34 13.950
20 Carahue Cautín 29.082 6.421 1.116 623 37.242
21 Saavedra Cautín 586 1.228 0 0 1.815
22 Pitrufquén Cautín 1.049 2.556 306 17 3.928
23 Gorbea Cautín 12.767 5.211 543 166 18.687
24 Toltén Cautín 15.496 5.111 1.699 617 22.922
25 Loncoche Cautín 11.679 3.412 3.684 1.519 20.294
26 Villarrica Cautín 1.214 293 659 5.281 7.447
27 Pucón Cautín 146 27 281 280 735
28 Melipeuco Cautín 2.752 0 128 54 2.933
29 Curarrehue Cautín 8 0 24 9 41
30 Teodoro Schmidt Cautín 2.816 1.066 386 15 4.283
31 Padre Las Casas Cautín 1.616 609 137 2 2.364
32 Chol Chol Cautín 4.857 6.085 233 45 11.219
33 Total ha 244.969 143.445 73.228 18.393 480.035
 

Descargas disponibles: