Actualmente la Región Metropolitana cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2015 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2020.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 4,5 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de aproximadamente 70%.

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

Esta región acumula 5.527 hectáreas de plantaciones forestales

 

 
 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 93.463 0,8 70.819,40 *
2 Volumen m3ssc 93.463 48,1 4.501.044,40 *
3 Area Basal m2 93.463 8,6 807.702,70 *
4 Número árboles 93.463 631,2 59.028.486,00 *
5 Vol Neto m3ssc 93.463 31,4 2.884.626,70 *
 * - Error mayor a 30%

 

Superficie Plantaciones forestales Región Metropolitana Provincias (ha)


Resultados 1 - 7 of 7
# Provincias Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Prov Santiago 0 317 109 426
2 Prov Chacabuco 0 579 73 653
3 Prov Cordillera 0 45 0 57
4 Prov Maipo 1 54 5 60
5 Prov Melipilla 0 3.968 195 4.168
6 Prov Talagante 17 159 5 164
7 Total ha 18 5.123 387 5.527
 

Superficie Plantaciones forestales Región Metropolitana (ha)


Resultados 1 - 19 of 19
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Recoleta Santiago 0 287 0 287
2 Pudahuel Santiago 0 30 109 139
3 Colina Chacabuco 0 152 0 152
4 Lampa Chacabuco 0 9 0 9
5 Tiltil Chacabuco 0 418 73 491
6 Puente Alto Cordillera 12 4 0 4
7 San José de Maipo Cordillera 0 18 0 30
8 Pirque Cordillera 12 23 0 23
9 Buin Maipo 0 7 0 7
10 Paine Maipo 0 47 5 52
11 Melipilla Melipilla 0 346 15 362
12 María Pinto Melipilla 0 17 0 17
13 Curacaví Melipilla 0 112 0 112
14 Alhué Melipilla 4 23 111 134
15 San Pedro Melipilla 5 3.470 68 3.542
16 Talagante Talagante 0 49 0 49
17 Isla de Maipo Talagante 0 83 5 88
18 El Monte Talagante 0 26 0 26
19 Total ha 18 5.123 387 5.527
 

 

Descargas disponibles: