Actualmente la Región de O'Higgins cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2015 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2020.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 8,41 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de aproximadamente 70%.

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región de O’Higgins presentó un total regional de 104.538 hectáreas de plantaciones forestales

 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 118.013 1,0 114.673,90 *
2 Volumen m3ssc 118.013 71,3 8.407.983,70 *
3 Area Basal m2 118.013 11,7 1.374.439,10
4 Número árboles 118.013 759,2 89.600.583,50
5 Vol Neto m3ssc 118.013 45,6 5.380.961,50 *
 

* - Error mayor a 35%

 

 

 

Superficie Plantaciones forestales Región de O'Higgins Provincias (ha)


Resultados 1 - 4 of 4
# Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Prov Cachapoal 127 1.535 1.243 2.905
2 Prov Colchagua 11.584 8.366 54 20.018
3 Prov Cardenal Caro 46.652 34.715 241 81.615
4 Total ha 58.363 44.616 1.538 104.538
  

Superficie Plantaciones forestales Región de O'Higgins (ha)


Resultados 1 - 33 of 33
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Machalí Cachapoal 0 41 0 41
2 Graneros Cachapoal 52 58 2 112
3 Mostazal Cachapoal 0 240 4 244
4 Doñihue Cachapoal 0 19 30 50
5 Coltauco Cachapoal 0 30 652 682
6 Codegua Cachapoal 0 160 0 160
7 Peumo Cachapoal 0 19 3 22
8 Las Cabras Cachapoal 74 305 18 397
9 San Vicente Cachapoal 0 86 9 94
10 Pichidegua Cachapoal 0 29 0 29
11 Rengo Cachapoal 0 186 6 192
12 Requinoa Cachapoal 0 296 34 330
13 Olivar Cachapoal 0 0 0 0
14 Malloa Cachapoal 0 44 12 56
15 Coinco Cachapoal 0 10 464 473
16 Quinta Tilcoco Cachapoal 0 12 8 20
17 San Fernando Colchagua 1.403 140 2 1.559
18 Chimbarongo Colchagua 14 130 0 143
19 Nancagua Colchagua 0 18 0 18
20 Placilla Colchagua 0 27 2 28
21 Santa Cruz Colchagua 958 309 0 1.267
22 Lolol Colchagua 3.897 3.054 21 6.972
23 Palmilla Colchagua 50 0 50
24 Peralillo Colchagua 305 552 0 857
25 Chépica Colchagua 2.889 314 27 3.230
26 Pumanque Colchagua 2.118 3.773 2 5.893
27 Pichilemu Cardenal Caro 20.971 11.533 141 32.652
28 Navidad Cardenal Caro 601 3.149 0 3.750
29 Litueche Cardenal Caro 4.491 5.540 56 10.088
30 La Estrella Cardenal Caro 1.052 1.133 9 2.195
31 Marchigüe Cardenal Caro 7.139 5.343 0 12.482
32 Paredones Cardenal Caro 12.398 8.017 34 20.449
33 Total ha 58.363 44.616 1.538 104.538
 

 

Descargas disponibles: