Actualmente la Región del Biobío cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2020, que corresponde a la región con los límites anteriores a la separación de la nueva región de Ñuble. La actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022 reporta las cifras para la región del Biobío con los nuevos límites. 

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 139,2 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de 68,0%. 

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región acumula 631.788 hectáreas de plantaciones forestales.

 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 786.208 7,1 5.568.582 *
2 Volumen m3ssc 786.208 177,0 139.183.077 31,9
3 Area Basal m2 786.208 23,3 18.353.617 28,3
4 Número árboles 786.208 115,1 755.183.036 27,8
5 Vol Neto m3ssc 786.208 100,8 90.476.386 29,4

 

Superficie Plantaciones forestales Región del Bio-bío Provincias (ha)


Resultados 1 - 4 of 4
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Prov. Concepción 54.320 59.057 7.810 7.204 128.391
2 Prov. Arauco 86.218 91.513 20.487 8.283 206.502
3 Prov. Biobío 169.802 35.394 77.731 13.968 296.895
4 Total ha 310.341 185.964 106.028 29.455 631.788
 

Superficie Plantaciones forestales Región del Bio-bío (ha)


Resultados 1 - 34 of 34
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Concepción Prov. Concepción 2.210 4.253 27 751 7.241
2 Penco Prov. Concepción 857 2.789 30 352 4.029
3 Hualqui Prov. Concepción 11.585 6.705 522 469 19.282
4 Florida Prov. Concepción 9.633 9.239 221 1.500 20.595
5 Tomé Prov. Concepción 5.950 13.375 277 3.003 22.604
6 Talcahuano Prov. Concepción 244 1.059 0 1 1.304
7 Coronel Prov. Concepción 4.772 5.380 958 391 11.503
8 Lota Prov. Concepción 2.644 3.966 1.337 109 8.055
9 Santa Juana Prov. Concepción 13.720 9.958 4.329 561 28.568
10 Chiguayante Prov. Concepción 242 1.026 21 3 1.292
11 San Pedro de la Paz Prov. Concepción 2.386 946 88 63 3.484
12 Hualpén Prov. Concepción 76 358 0 0 434
13 Arauco Prov. Arauco 9.865 23.107 2.452 1.229 36.653
14 Curanilahue Prov. Arauco 27.148 13.761 12.129 4.057 57.094
15 Lebu Prov. Arauco 6.873 16.468 2.187 997 26.525
16 Los Álamos Prov. Arauco 9.958 8.016 574 1.623 20.170
17 Cañete Prov. Arauco 13.855 9.535 2.403 258 26.051
18 Contulmo Prov. Arauco 8.505 13.525 479 88 22.596
19 Tirúa Prov. Arauco 10.015 7.101 263 33 17.412
20 Los Ángeles Prov. Biobío 30.136 2.505 1.431 584 34.656
21 Santa Bárbara Prov. Biobío 12.126 1.131 15.666 392 29.316
22 Laja Prov. Biobío 10.577 2.440 710 483 14.210
23 Quilleco Prov. Biobío 27.213 1.045 9.931 289 38.478
24 Nacimiento Prov. Biobío 8.536 11.075 10.152 4.500 34.262
25 Negrete Prov. Biobío 70 964 414 989 2.438
26 Mulchén Prov. Biobío 26.618 10.032 23.537 5.400 65.587
27 Quilaco Prov. Biobío 8.451 927 6.328 496 16.202
28 Yumbel Prov. Biobío 15.490 3.345 95 198 19.128
29 Cabrero Prov. Biobío 16.816 1.277 338 83 18.514
30 San Rosendo Prov. Biobío 3.351 391 31 23 3.795
31 Tucapel Prov. Biobío 8.925 149 8.317 240 17.631
32 Antuco Prov. Biobío 1.121 111 639 270 2.140
33 Alto Biobío Prov. Biobío 371 2 143 20 537
34 Total ha 310.341 185.964 106.028 29.455 631.788
 

 

 

Descargas disponibles: