Actualmente la Región del Biobío cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2020, que corresponde a la región con los límites anteriores a la separación de la nueva región de Ñuble. La actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2020 reporta las cifras para la región del Biobío con los nuevos límites. 

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 139,2 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de 68,0%. 

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región acumula 633.471 hectáreas de plantaciones forestales.

 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 786.208 7,08 5.568.582 *
2 Volumen m3ssc 786.208 177,03 139.183.077 31,99
3 Area Basal m2 786.208 23,34 18.353.617 28,35
4 Número árboles 786.208 115,08 755.183.036 27,80
5 Vol Neto m3ssc 786.208 100,79 90.476.386 29,36

 

Superficie Plantaciones forestales Región del Bio-bío Provincias (ha)


Resultados 1 - 4 of 4
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras
1 Prov Concepción 55.405 57.998 6.898 5.605
2 Prov Arauco 98.820 89.737 21.060 4.762
3 Prov Biobío 175.342 36.555 69.991 11.299
4 Total ha 329.566 184.290 97.949 21.666
 

Superficie Plantaciones forestales Región del Bio-bío (ha)


Resultados 1 - 34 of 34
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Concepción Concepción 2.895 3.813 28 523 7.259
2 Penco Concepción 1.241 2.765 32 338 4.377
3 Hualqui Concepción 11.765 6.909 578 339 19.591
4 Florida Concepción 8.866 8.841 261 1.442 19.411
5 Tomé Concepción 7.442 13.276 270 1.955 22.943
6 Talcahuano Concepción 239 1.055 0 0 1.294
7 Coronel Concepción 5.088 5.015 696 384 11.184
8 Lota Concepción 1.503 3.594 348 128 5.574
9 Santa Juana Concepción 13.630 10.580 4.583 442 29.234
10 Chiguayante Concepción 234 864 14 0 1.112
11 San Pedro de la Paz Concepción 2.424 919 88 54 3.485
12 Hualpén Concepción 76 366 0 0 442
13 Arauco Arauco 12.358 21.377 2.758 859 37.352
14 Curanilahue Arauco 30.173 15.383 12.703 2.526 60.786
15 Lebu Arauco 7.508 15.321 2.380 393 25.602
16 Los Alamos Arauco 12.240 8.190 316 759 21.506
17 Cañete Arauco 15.912 9.401 2.247 157 27.717
18 Contulmo Arauco 10.255 13.219 418 53 23.946
19 Tirúa Arauco 10.373 6.846 238 14 17.470
20 Los Ángeles Arauco 30.479 2.706 1.778 357 35.321
21 Santa Bárbara Arauco 12.907 824 14.251 376 28.358
22 Laja Arauco 9.932 2.773 758 551 14.014
23 Quilleco Arauco 29.379 1.016 8.502 290 39.186
24 Nacimiento Arauco 9.632 11.573 9.513 3.104 33.822
25 Negrete Arauco 353 1.265 580 520 2.717
26 Mulchén Arauco 27.417 10.834 20.344 4.770 63.365
27 Quilaco Arauco 9.081 723 5.278 408 15.490
28 Yumbel Arauco 15.823 3.221 136 240 19.421
29 Cabrero Arauco 16.506 939 445 92 17.982
30 San Rosendo Arauco 3.293 441 31 21 3.786
31 Tucapel Arauco 9.041 163 7.823 314 17.341
32 Antuco Arauco 1.142 77 446 240 1.905
33 Alto Bío Bío Arauco 356 0 108 15 479
34 Total ha 329.566 184.290 97.949 21.666 633.471
 

 

 

Descargas disponibles: