Ganado Bio-bío

Resultados 101 - 150 of 244
# Conglomerado Parcela Tipo Ganado Tipo forestal
101 783027 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
102 783027 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
103 783027 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
104 783027 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
105 783027 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
106 783027 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
107 783027 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
108 783027 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
109 783027 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
110 783027 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
111 782063 1 Vacas LENGA
112 782063 1 Caballos LENGA
113 782063 1 Cabras LENGA
114 782063 2 Vacas LENGA
115 782063 2 Caballos LENGA
116 782063 2 Cabras LENGA
117 782063 3 Vacas LENGA
118 782063 3 Caballos LENGA
119 782063 3 Cabras LENGA
120 782131 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
121 782131 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
122 782131 1 Cabras ROBLE-RAULI-COIHUE
123 782131 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
124 782131 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
125 782131 2 Cabras ROBLE-RAULI-COIHUE
126 782131 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
127 782131 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
128 782131 3 Cabras ROBLE-RAULI-COIHUE
129 782132 1 Vacas ROBLE
130 782132 1 Caballos ROBLE
131 782132 1 Cabras ROBLE
132 782132 3 Vacas ROBLE
133 782132 3 Caballos ROBLE
134 782132 3 Cabras ROBLE
135 782132 2 Vacas ROBLE
136 782132 2 Caballos ROBLE
137 782132 2 Cabras ROBLE
138 782335 1 Vacas CIPRES DE LA CORDILLERA
139 782335 1 Caballos CIPRES DE LA CORDILLERA
140 782335 2 Vacas CIPRES DE LA CORDILLERA
141 782335 2 Caballos CIPRES DE LA CORDILLERA
142 782335 3 Vacas CIPRES DE LA CORDILLERA
143 782335 3 Caballos CIPRES DE LA CORDILLERA
144 782406 1 Otras ROBLE
145 782475 1 Vacas ROBLE
146 782475 1 Caballos ROBLE
147 782475 1 Ovejas ROBLE
148 782812 1 Vacas MIRTACEAS
149 782812 1 Caballos MIRTACEAS
150 782812 2 Vacas MIRTACEAS