Parcelas Región del Biobío

Resultados 201 - 250 of 355
# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
201 2111 2 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
202 2111 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
203 2112 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
204 2112 2 0 Impedido Plano sin informacion Plano
205 2112 3 0 Impedido Plano sin informacion Plano
206 2114 1 37.5 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
207 2114 2 55 Libre Este Lineal Media Ladera
208 2114 3 15 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
209 2115 1 0 Libre Plano sin informacion sin informacion
210 2115 2 0 Libre Plano Lineal Plano
211 2115 3 0 Libre Plano Lineal Plano
212 2123 1 5 Impedido Nor-Este Concava Sobre Ladera
213 2123 2 5 Impedido Nor-Este Convexa Sobre Ladera
214 2123 3 5 Impedido Nor-Este Concava Sobre Ladera
215 2124 1 22 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
216 2124 2 11 Libre Nor-Oeste Concava Bajo Ladera
217 2124 3 18 Libre Oeste Concava Bajo Ladera
218 2148 1 70 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
219 2148 2 60 sin informacion Sur-Este Lineal Bajo Ladera
220 2148 3 100 sin informacion Sur-Este Lineal Bajo Ladera
221 2149 1 0 Impedido sin informacion sin informacion Plano
222 2149 3 10 Impedido Sur Lineal Media Ladera
223 2152 1 5 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
224 2152 2 30 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
225 2152 3 15 Impedido Sur-Oeste Concava Sobre Ladera
226 2153 1 20 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
227 2153 2 41 Libre Este Lineal Media Ladera
228 2153 3 32 sin informacion Sur-Este sin informacion sin informacion
229 2170 1 -9999 Libre sin informacion Lineal Media Ladera
230 2174 1 54 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
231 2174 2 45 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
232 2174 3 55 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
233 2201 1 20 sin informacion Sur-Este Lineal Sobre Ladera
234 2201 2 5 sin informacion Norte Lineal Sobre Ladera
235 2201 3 20 Libre Norte Concava Sobre Ladera
236 2202 1 100 Libre Nor-Oeste Convexa Sobre Ladera
237 2202 2 70 Libre Nor-Oeste Lineal Riscos
238 2203 1 10 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
239 2203 2 60 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
240 2203 3 40 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
241 2220 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
242 2220 3 0 Impedido Plano sin informacion Sobre Ladera
243 2222 1 0 Libre Plano Lineal Plano
244 2222 3 -9999 Libre Plano Lineal Plano
245 2226 1 42 Libre Norte Lineal Sobre Ladera
246 2226 3 42 Libre Norte Lineal Sobre Ladera
247 2228 1 76 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
248 2228 2 35 sin informacion Este Lineal Media Ladera
249 2228 3 62 Libre Sur Concava Media Ladera
250 2230 1 55 Libre Oeste Concava Media Ladera