Parcelas Región de la Araucanía

Resultados 51 - 100 of 282
# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
51 735 3 39 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
52 737 1 25 Libre Oeste Lineal Media Ladera
53 737 2 80 sin informacion Sur Lineal Bajo Ladera
54 737 3 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
55 739 1 100 sin informacion Este Lineal Media Ladera
56 739 3 100 Libre Este Lineal Media Ladera
57 787 1 11 sin informacion Oeste Lineal Plano
58 787 3 5 sin informacion Nor-Oeste Lineal Plano
59 791 1 5 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
60 791 2 -9999 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
61 791 3 5 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
62 792 1 -9999 Libre Plano sin informacion Plano
63 792 2 5 Libre Plano sin informacion Plano
64 792 3 5 sin informacion Plano Lineal sin informacion
65 793 1 5 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
66 793 2 30 Libre Sur Lineal Media Ladera
67 793 3 15 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
68 797 1 45 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
69 797 2 45 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
70 797 3 20 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
71 798 1 -9999 Libre Norte Lineal Media Ladera
72 798 2 65 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
73 798 3 -9999 Libre Norte Lineal Media Ladera
74 840 1 7 Libre Sur Lineal Plano
75 840 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
76 840 3 5 Libre Sur Lineal Plano
77 848 1 100 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
78 848 2 100 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
79 848 3 80 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
80 891 1 0 sin informacion Plano Lineal Plano
81 891 3 0 Libre Plano Lineal Plano
82 893 1 50 Libre Norte Lineal Media Ladera
83 893 2 50 Libre Norte Lineal Media Ladera
84 893 3 5 Libre Plano Lineal Media Ladera
85 896 1 6 sin informacion Plano Concava Plano
86 896 2 -9999 sin informacion Plano Concava Plano
87 896 3 5 sin informacion Plano Concava Plano
88 897 1 67 sin informacion sin informacion Concava Media Ladera
89 897 2 72 sin informacion Nor-Oeste Concava Media Ladera
90 897 3 84 Libre Nor-Oeste Lineal Terraza
91 898 1 40 Libre Sur Lineal Media Ladera
92 898 2 58 Libre Sur Concava Media Ladera
93 898 3 40 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
94 942 1 0 Libre Plano Lineal Plano
95 942 2 0 Libre Plano Concava Plano
96 942 3 0 sin informacion Plano Lineal Plano
97 944 1 12 Libre Norte Lineal Plano
98 944 2 5 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
99 945 1 15 Libre Oeste Lineal Media Ladera
100 945 2 5 Libre Plano Lineal Plano