Parcelas Región de Los Lagos

Resultados 51 - 100 of 308
# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
51 2758 1 15 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
52 2758 2 15 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
53 2758 3 15 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
54 2759 1 8 Libre Norte Lineal Media Ladera
55 2759 2 5 Anegado Este Lineal Bajo Ladera
56 2759 3 0 Anegado Sur-Este sin informacion Plano
57 2786 1 0 Libre Plano Lineal Plano
58 2786 2 75 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
59 2786 3 0 Libre Plano Lineal Plano
60 2792 1 65 Libre Oeste sin informacion Media Ladera
61 2792 2 65 Libre Oeste Lineal Media Ladera
62 2804 1 -9999 Libre Plano sin informacion Plano
63 2804 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
64 2804 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
65 2812 1 20 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
66 2815 1 20 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
67 2815 2 15 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
68 2815 3 20 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
69 2852 1 100 Libre Sur Lineal Media Ladera
70 2852 2 60 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
71 2852 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
72 2854 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
73 2854 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
74 2859 1 9 Libre Sur-Este Lineal Plano
75 2861 1 3 Anegado Plano sin informacion Plano
76 2861 2 3 sin informacion Plano sin informacion Plano
77 2863 1 25 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
78 2867 1 100 Libre Sur Lineal Media Ladera
79 2893 1 100 Libre Norte Concava Media Ladera
80 2893 2 60 Libre Norte Concava Media Ladera
81 2893 3 65 sin informacion Sur Convexa Sobre Ladera
82 2894 1 40 Libre Este Lineal Media Ladera
83 2897 1 40 Libre Sur Lineal Sobre Ladera
84 2897 3 -9999 Libre Sur Lineal Media Ladera
85 2906 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
86 2906 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
87 2906 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
88 2908 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
89 2908 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
90 2908 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
91 2914 3 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
92 2922 1 100 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
93 2922 2 80 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
94 2922 3 70 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
95 2952 1 1 Anegado Plano Lineal Plano
96 2952 2 5 Libre Nor-Oeste Lineal Bajo Ladera
97 2952 3 15 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
98 2968 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
99 2968 2 35 Impedido Este Lineal Media Ladera
100 2968 3 0 Libre Plano sin informacion Sobre Ladera