Parcelas Región de Los Ríos

Resultados 51 - 100 of 355
# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
51 1804 1 4 sin informacion Oeste Lineal Bajo Ladera
52 1804 2 14 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
53 1804 3 28 Libre Sur-Este Convexa Media Ladera
54 1805 1 44 sin informacion Oeste Convexa Media Ladera
55 1805 2 23 sin informacion Oeste Convexa Media Ladera
56 1805 3 32 sin informacion Oeste Convexa sin informacion
57 1806 1 3 sin informacion Norte Lineal Sobre Ladera
58 1806 2 17 sin informacion Nor-Este Lineal Sobre Ladera
59 1806 3 0 sin informacion Plano Lineal Plano
60 1832 1 14 Libre Este Convexa Media Ladera
61 1832 2 0 Anegado Plano Lineal Plano
62 1832 3 3 Libre Sur Concava Plano
63 1840 1 0 Anegado Plano sin informacion Plano
64 1842 1 37.7 Libre Sur-Este Lineal Terraza
65 1853 1 14 Libre Norte Lineal Bajo Ladera
66 1853 2 32 Libre Oeste Convexa Bajo Ladera
67 1853 3 19 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
68 1854 1 -9999 sin informacion Sur Concava Media Ladera
69 1854 2 52 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
70 1854 3 5 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
71 1856 1 17 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
72 1856 2 32 Libre Nor-Este Convexa Media Ladera
73 1856 3 32 Libre Nor-Este Convexa Sobre Ladera
74 1858 1 40 Libre Oeste Convexa Media Ladera
75 1858 2 39 Libre Oeste Convexa Media Ladera
76 1858 3 67 Libre Oeste Convexa Media Ladera
77 1859 1 4 Libre Plano Lineal Bajo Ladera
78 1859 2 10 Libre Oeste Lineal Media Ladera
79 1859 3 4 sin informacion Plano Lineal Plano
80 1860 1 70 sin informacion Sur-Oeste Convexa Media Ladera
81 1860 3 75 Libre Sur-Oeste Convexa Media Ladera
82 1885 1 23 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
83 1885 2 20 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
84 1885 3 45 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
85 1902 1 45 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
86 1902 2 30 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
87 1902 3 45 Libre Norte Lineal Media Ladera
88 1904 2 -9999 sin informacion Oeste Concava Riscos
89 1904 3 5 Libre Plano Lineal Plano
90 1906 1 30 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
91 1906 2 55 Impedido Este Lineal Media Ladera
92 1906 3 55 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
93 1908 1 32 Libre Oeste Lineal Bajo Ladera
94 1908 2 57 Libre Oeste Convexa Media Ladera
95 1908 3 40 sin informacion Oeste Convexa Bajo Ladera
96 1909 1 8 sin informacion sin informacion Lineal Plano
97 1909 2 24 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
98 1909 3 14 sin informacion Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
99 1910 1 32 sin informacion Nor-Oeste Convexa Media Ladera
100 1910 2 14 Libre Nor-Oeste Convexa Media Ladera