Parcelas Región de Los Ríos

Resultados 301 - 350 of 355
# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
301 2392 2 2 sin informacion Plano sin informacion Bajo Ladera
302 2392 3 0 sin informacion Plano sin informacion Bajo Ladera
303 2436 1 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
304 2436 2 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
305 2436 3 10 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
306 2437 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
307 2437 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
308 2437 3 5 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
309 2440 1 50 sin informacion Nor-Oeste Convexa Media Ladera
310 2440 2 40 Libre Norte Concava Media Ladera
311 2440 3 50 sin informacion Sur-Oeste Concava Media Ladera
312 2441 1 14 Libre Norte Convexa Sobre Ladera
313 2441 2 50 Libre Sur Convexa Media Ladera
314 2441 3 20 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
315 2482 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
316 2482 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
317 2482 3 25 Libre Sur Convexa Sobre Ladera
318 2487 1 -9999 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
319 2487 3 15 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
320 2488 1 38 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
321 2488 2 90 sin informacion Este Concava Bajo Ladera
322 2488 3 5 Libre Plano Lineal Plano
323 2540 1 95 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
324 2540 2 -9999 Libre Sur-Este Lineal sin informacion
325 2540 3 10 sin informacion Sur-Oeste Lineal sin informacion
326 2542 1 13 Libre Norte Lineal Media Ladera
327 2542 2 -9999 Libre Nor-Oeste sin informacion Media Ladera
328 2542 3 10 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
329 2543 1 15 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
330 2543 2 20 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
331 2543 3 -9999 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
332 2595 1 -9999 Anegado Plano sin informacion Plano
333 2595 2 -9999 Libre Plano sin informacion sin informacion
334 2595 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
335 2596 1 3 Libre Plano sin informacion Plano
336 2596 2 10 Libre Sur-Oeste Lineal Plano
337 2596 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
338 2597 1 10 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
339 2597 2 10 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
340 2597 3 15 Libre Sur-Oeste sin informacion Media Ladera
341 2598 1 15 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
342 2598 3 15 sin informacion Nor-Oeste Lineal Meseta
343 2603 1 52 Libre Plano sin informacion Plano
344 2654 1 65 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
345 2654 2 65 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
346 2654 3 30 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
347 2655 1 100 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
348 2655 2 100 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
349 2655 3 100 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
350 2656 1 20 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera