Actualmente la Región de O'Higgins cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2019 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 8,41 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión inferior al 70%.

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región de O’Higgins presentó un total regional de 103.831 hectáreas de plantaciones forestales

 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 118.013 1,0 114.673 *
2 Volumen m3ssc 118.013 71,3 8.407.983 *
3 Area Basal m2 118.013 11,7 1.374.439
4 Número árboles 118.013 759,2 89.600.583
5 Vol Neto m3ssc 118.013 45,6 5.380.961 *
 

* - Error mayor a 35%

 

 

 

Superficie Plantaciones forestales Región de O'Higgins Provincias (ha)


Resultados 1 - 4 of 4
# Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Prov. Cachapoal 85 1.536 730 2.351
2 Prov. Colchagua 11.979 7.692 49 19.734
3 Prov. Cardenal Caro 48.472 33.046 221 81.746
4 Total ha 60.537 42.274 1.000 103.831
  

Superficie Plantaciones forestales Región de O'Higgins (ha)


Resultados 1 - 33 of 33
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Machalí Prov. Cachapoal 0 41 0 41
2 Graneros Prov. Cachapoal 39 58 0 97
3 Mostazal Prov. Cachapoal 0 259 4 263
4 Doñihue Prov. Cachapoal 0 19 22 41
5 Coltauco Prov. Cachapoal 0 29 396 425
6 Codegua Prov. Cachapoal 0 154 0 154
7 Peumo Prov. Cachapoal 0 18 1 19
8 Las Cabras Prov. Cachapoal 46 297 13 356
9 San Vicente Prov. Cachapoal 0 80 9 88
10 Pichidegua Prov. Cachapoal 0 29 0 29
11 Rengo Prov. Cachapoal 0 166 6 172
12 Requinoa Prov. Cachapoal 0 323 21 344
13 Olivar Prov. Cachapoal 0 0 2 2
14 Malloa Prov. Cachapoal 0 40 4 44
15 Coinco Prov. Cachapoal 0 11 253 264
16 Quinta Tilcoco Prov. Cachapoal 0 12 1 13
17 San Fernando Prov. Colchagua 654 146 2 814
18 Chimbarongo Prov. Colchagua 14 168 0 182
19 Nancagua Prov. Colchagua 0 5 0 5
20 Placilla Prov. Colchagua 0 29 2 31
21 Santa Cruz Prov. Colchagua 1.063 310 0 1.374
22 Lolol Prov. Colchagua 4.710 2.842 17 7.569
23 Palmilla Prov. Colchagua 0 28 0 28
24 Peralillo Prov. Colchagua 305 557 0 862
25 Chépica Prov. Colchagua 2.076 553 26 2.655
26 Pumanque Prov. Colchagua 3.157 3.055 2 6.215
27 Pichilemu Prov. Cardenal Caro 20.329 10.676 141 31.153
28 Navidad Prov. Cardenal Caro 485 3.030 0 3.515
29 Litueche Prov. Cardenal Caro 4.418 5.425 46 9.888
30 La Estrella Prov. Cardenal Caro 752 999 9 1.760
31 Marchigüe Prov. Cardenal Caro 7.740 5.286 0 13.026
32 Paredones Prov. Cardenal Caro 14.749 7.630 24 22.404
33 Total ha 60.537 42.274 1.000 103.831
 

 

Descargas disponibles: