Actualmente la Región Metropolitana cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2019 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 4,5 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión inferior al 70%.

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

Esta región acumula 5.047 hectáreas de plantaciones forestales

 

 
 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 93.463 0,8 70.819 *
2 Volumen m3ssc 93.463 48,1 4.501.044 *
3 Area Basal m2 93.463 8,6 807.702 *
4 Número árboles 93.463 631,2 59.028.486 *
5 Vol Neto m3ssc 93.463 31,4 2.884.626 *
 * - Error mayor a 30%

 

Superficie Plantaciones forestales Región Metropolitana Provincias (ha)


Resultados 1 - 7 of 7
# Provincias Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Prov. Santiago 0 287 91 378
2 Prov. Chacabuco 0 554 82 637
3 Prov. Cordillera 12 45 0 57
4 Prov. Maipo 0 54 5 59
5 Prov. Melipilla 4 3.574 198 3.776
6 Prov. Talagante 0 135 5 140
7 Total ha 16 4.649 381 5.047
 

Superficie Plantaciones forestales Región Metropolitana (ha)


Resultados 1 - 19 of 19
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Recoleta Santiago 0 287 0 287
2 Pudahuel Santiago 0 0 91 91
3 Colina Chacabuco 0 152 0 152
4 Lampa Chacabuco 0 9 0 9
5 Tiltil Chacabuco 0 394 82 476
6 Puente Alto Cordillera 0 4 0 4
7 San José de Maipo Cordillera 12 18 0 30
8 Pirque Cordillera 0 23 0 23
9 Buin Maipo 0 7 0 7
10 Paine Maipo 0 47 5 52
11 Melipilla Melipilla 0 341 15 356
12 María Pinto Melipilla 0 17 0 17
13 Curacaví Melipilla 0 107 0 107
14 Alhué Melipilla 0 23 111 135
15 San Pedro Melipilla 4 3.086 72 3.162
16 Talagante Talagante 0 43 0 43
17 Isla de Maipo Talagante 0 73 5 78
18 El Monte Talagante 0 19 0 19
19 Total ha 16 4.649 381 5.047
 

 

Descargas disponibles: