Actualmente la Región del Maule cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2020 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región del Maule contabiliza una existencia total de 26.9 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de 66.4%. 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región presenta 410.579 hectáreas de plantaciones 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 370.330 2,8 1.030.259 *
2 Volumen m3ssc 370.330 72,6 26.905.734 33,7
3 Area Basal m2 370.330 12,5 4.613.135 31,6
4 Número árboles 370.330 663,3 245630126 *
5 Vol Neto m3ssc 370.330 50,8 17.321.837 *
 * - Error mayor a 35%

 

 

 

Superficie Plantaciones forestales Región del Maule Provincias (ha)


Resultados 1 - 5 of 5
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Prov. Curicó 49.959 7.898 271 91 58.219
2 Prov. Talca 158.552 13.490 1.541 1.079 174.662
3 Prov. Linares 72.852 7.487 623 2.226 83.187
4 Prov. Cauquenes 72.263 21.933 39 276 94.512
5 Total ha 353.627 50.807 2.474 3.672 410.580
 

Superficie Plantaciones forestales Región del Maule (ha)


Resultados 1 - 31 of 31
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Curicó Prov. Curicó 1.701 216 0 0 1.916
2 Teno Prov. Curicó 137 100 0 0 237
3 Romeral Prov. Curicó 1.434 137 11 0 1.582
4 Rauco Prov. Curicó 360 22 0 0 382
5 Licantén Prov. Curicó 8.604 1.244 0 0 9.848
6 Vichuquén Prov. Curicó 14.011 4.606 0 90 18.708
7 Hualañé Prov. Curicó 14.527 1.014 0 0 15.542
8 Molina Prov. Curicó 4.830 481 259 1 5.571
9 Sagrada Familia Prov. Curicó 4.355 78 0 0 4.433
10 Talca Prov. Talca 80 87 0 8 175
11 San Clemente Prov. Talca 11.883 954 1.022 7 13.866
12 Pelarco Prov. Talca 3.389 764 148 0 4.301
13 Río Claro Prov. Talca 3.160 579 110 4 3.852
14 Pencahue Prov. Talca 23.145 1.100 6 15 24.265
15 Maule Prov. Talca 450 87 0 7 544
16 Curepto Prov. Talca 33.200 1.785 8 21 35.014
17 Constitución Prov. Talca 55.279 7.065 8 444 62.795
18 Empedrado Prov. Talca 27.588 736 0 567 28.892
19 San Rafael Prov. Talca 379 332 239 8 957
20 Linares Prov. Linares 5.633 918 0 6 6.558
21 Yerbas Buenas Prov. Linares 68 313 217 1 598
22 Colbún Prov. Linares 3.584 661 79 44 4.368
23 Longaví Prov. Linares 15.103 313 181 70 15.668
24 Parral Prov. Linares 17.023 813 112 124 18.072
25 Retiro Prov. Linares 3.056 2.665 33 1.839 7.594
26 Villa Alegre Prov. Linares 7 82 0 1 91
27 San Javier Prov. Linares 28.378 1.722 0 140 30.239
28 Cauquenes Prov. Cauquenes 46.035 14.707 37 134 60.914
29 Pelluhue Prov. Cauquenes 9.612 3.785 1 107 13.506
30 Chanco Prov. Cauquenes 16.616 3.441 1 34 20.092
31 Total ha 353.627 50.807 2.474 3.672 410.580
 

 

 

 

Descargas disponibles: