Actualmente la Región de Valparaíso cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2019 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022.

 

Existencias totales de Bosque Nativo: 

La región contabiliza 4,14 millones m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión inferior al 70%.

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región de Valparaíso contabiliza 40.818 hectáreas de plantaciones

 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 95.463 0,7 68.604 *
2 Volumen m3ssc 95.463 43,3 4.135.628 *
3 Area Basal m2 95.463 8,7 830.938 *
4 Número árboles 95.463 594,9 56.791.614 *
5 Vol Neto m3ssc 95.463 28,8 2.748.572 *
 

Superficie Plantaciones forestales Región de Valparaiso Provincia (ha)


Resultados 1 - 8 of 8
# Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 Prov. Petorca 373 1.604 931 2.908
2 Prov. Valparaíso 4.020 14.769 207 18.996
3 Prov. Marga Marga 16 1.853 9 1.877
4 Prov. San Antonio 1.390 15.333 72 16.795
5 Prov. Quillota 4 122 1 126
6 Prov. San Felipe 0 108 0 108
7 Prov. Los Andes 0 0 8 8
8 Total ha 5.803 33.788 1.227 40.818
 

Superficie Plantaciones forestales Región de Valparaiso (ha)


Resultados 1 - 30 of 30
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus Otras Total
1 La Ligua Prov. Petorca 269 829 410 1.509
2 Cabildo Prov. Petorca 0 3 0 3
3 Zapallar Prov. Petorca 24 597 19 640
4 Papudo Prov. Petorca 80 175 501 756
5 Valparaíso Prov. Valparaíso 1.548 4.837 202 6.586
6 Viña del Mar Prov. Valparaíso 113 148 0 261
7 Casablanca Prov. Valparaíso 2.170 6.965 3 9.138
8 Quintero Prov. Valparaíso 34 731 0 765
9 Puchuncaví Prov. Valparaíso 93 1.756 0 1.849
10 Concón Prov. Valparaíso 63 332 2 397
11 Villa Alemana Prov. Marga Marga 0 30 0 30
12 Quilpué Prov. Marga Marga 16 1.069 0 1.085
13 Limache Prov. Marga Marga 0 684 0 684
14 Olmué Prov. Marga Marga 0 69 9 78
15 San Antonio Prov. San Antonio 226 2.892 11 3.128
16 Santo Domingo Prov. San Antonio 452 4.345 10 4.807
17 Cartagena Prov. San Antonio 42 3.035 0 3.077
18 El Tabo Prov. San Antonio 107 3.178 2 3.287
19 El Quisco Prov. San Antonio 287 772 1 1.061
20 Algarrobo Prov. San Antonio 276 1.111 48 1.434
21 Quillota Prov. Quillota 0 62 1 63
22 Nogales Prov. Quillota 0 12 0 12
23 Hijuelas Prov. Quillota 4 46 0 49
24 La Calera Prov. Quillota 0 2 0 2
25 Panquehue Prov. San Felipe 0 32 0 32
26 Catemu Prov. San Felipe 0 57 0 57
27 Llaillay Prov. San Felipe 0 19 0 19
28 Calle Larga Prov. Los Andes 0 0 0 0
29 San Esteban Prov. Los Andes 0 0 8 8
30 Total ha 5.803 33.788 1.227 40.818
 

 

Descargas disponibles: