Actualmente la Región de la Araucanía cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2020 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022. 

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 256,9 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, considerando un error del 35%. 

 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región acumula 464.089 hectáreas de plantaciones forestales 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 5 of 5
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 908.501 6,9 6.289.080 35,3
2 Volumen m3ssc 908.501 282,7 256.878.030 *
3 Area Basal m2 908.501 33,2 30.124.696 *
4 Número árboles 908.501 859,3 780.669.405 29,1
5 Vol Neto m3ssc 908.501 209,1 189.971.387 *
 

 

Superficie Plantaciones forestales Región de la Araucanía Provincias (ha)


Resultados 1 - 3 of 3
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Prov. Malleco 111.045 81.567 50.817 9.472 252.900
2 Prov. Cautín 123.035 53.777 23.248 11.129 211.189
3 Total ha 234.080 135.343 74.065 20.601 464.089
 

Superficie Plantaciones forestales Región de la Araucanía (ha)


Resultados 1 - 33 of 33
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Angol Prov. Malleco 17.489 14.807 8.659 2.671 43.626
2 Purén Prov. Malleco 3.232 7.828 152 17 11.229
3 Los Sauces Prov. Malleco 13.678 21.331 2.326 429 37.763
4 Renaico Prov. Malleco 1.022 3.006 3.247 754 8.030
5 Collipulli Prov. Malleco 22.112 4.955 14.645 2.075 43.787
6 Ercilla Prov. Malleco 5.164 3.374 4.536 16 13.090
7 Traiguén Prov. Malleco 7.111 10.594 3.063 700 21.467
8 Lumaco Prov. Malleco 29.493 15.126 546 187 45.353
9 Victoria Prov. Malleco 9.644 339 7.117 52 17.152
10 Curacautín Prov. Malleco 2.097 189 6.528 245 9.059
11 Lonquimay Prov. Malleco 3 16 0 2.326 2.345
12 Temuco Prov. Cautín 5.560 2.244 343 154 8.302
13 Vilcún Prov. Cautín 5.051 534 2.682 1.022 9.288
14 Freire Prov. Cautín 1.546 455 692 428 3.121
15 Cunco Prov. Cautín 10.125 698 4.544 231 15.598
16 Lautaro Prov. Cautín 6.130 2.812 4.747 331 14.020
17 Perquenco Prov. Cautín 608 957 281 0 1.846
18 Galvarino Prov. Cautín 5.823 8.220 287 31 14.362
19 Nueva Imperial Prov. Cautín 6.966 6.942 457 29 14.394
20 Carahue Prov. Cautín 27.645 6.386 1.014 331 35.376
21 Saavedra Prov. Cautín 548 1.161 0 0 1.710
22 Pitrufquén Prov. Cautín 2.227 2.782 274 50 5.333
23 Gorbea Prov. Cautín 6.738 5.268 694 272 12.972
24 Toltén Prov. Cautín 19.702 4.863 1.812 685 27.062
25 Loncoche Prov. Cautín 11.822 2.969 3.677 1.921 20.389
26 Villarrica Prov. Cautín 1.228 254 612 5.253 7.348
27 Pucón Prov. Cautín 202 23 251 243 719
28 Melipeuco Prov. Cautín 3.023 0 209 44 3.275
29 Curarrehue Prov. Cautín 8 0 22 31 60
30 Teodoro Schmidt Prov. Cautín 2.633 1.182 269 13 4.097
31 Padre Las Casas Prov. Cautín 812 406 116 0 1.334
32 Chol Chol Prov. Cautín 4.638 5.620 265 60 10.582
33 Total ha 234.080 135.343 74.065 20.601 464.089
 

Descargas disponibles: