Actualmente la Región de Los Lagos cuenta con un inventario de bosque nativo del año 2019 y con una actualización de superficie de plantaciones forestales a diciembre 2022.

 

Existencias totales de Bosque Nativo:

La región contabiliza 862,6 millones de m3 sólidos sin corteza a un índice de utilización de 10 cm, con una precisión de 79,6% 

 

Superficie de Plantaciones Forestales:

La región acumula 67.890 hectáreas de plantaciones forestales.

 

 
 

 

 

Existencias de Bosque Nativo (base muestral)


Resultados 1 - 7 of 7
# Variable Superficie (ha) Media (unid./ha) Existencias Error (%)
1 Crecimiento Vol m3ssc 2.758.873 6,9 19.076.036,00 20,2
2 Volumen m3ssc 2.758.873 312,7 862.610.176,00 20,4
3 Area Basal m2 2.758.873 39,9 110.074.088,00 18,4
4 Número árboles 2.758.873 1.121,6 3.094.356.992,00 22,6
5 Vol Neto m3ssc 2.758.873 200,6 553.425.408,00 18,9
6 Vol Neto Pulp m3ssc 2.758.873 182,0 502.125.408,00 19,4
7 Vol Prod (D>25 cm) m3ssc 2.758.873 18,6 51.299.984,00 *
* - Error mayor a 35%

  

Superficie Plantaciones forestales Región de Los Lagos Provincias (ha)


Resultados 1 - 5 of 5
# Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Prov. Osorno 11.039 13.837 18.714 2.048 45.639
2 Prov. Llanquihue 766 11.782 5.088 500 18.137
3 Prov. Chiloé 65 176 3.730 144 4.113
4 Prov. Palena 0 1 0 0 1
5 Total ha 11.870 25.796 27.532 2.692 67.890
 

 

Superficie Plantaciones forestales Región de Los Lagos (ha)


Resultados 1 - 25 of 25
# Comunas Provincia Pino_radiata E_globulus E_nitens Otras Total
1 Osorno Prov. Osorno 1.103 1.760 710 58 3.631
2 San Pablo Prov. Osorno 1.979 1.471 1.054 422 4.926
3 Puerto Octay Prov. Osorno 187 135 7.871 106 8.298
4 Puyehue Prov. Osorno 52 111 19 51 232
5 Río Negro Prov. Osorno 3.018 2.114 3.064 253 8.450
6 Purranque Prov. Osorno 833 5.766 2.773 434 9.807
7 San Juan Prov. Osorno 3.868 2.480 3.223 723 10.294
8 Puerto Montt Prov. Llanquihue 28 610 352 88 1.077
9 Cochamó Prov. Llanquihue 0 0 11 3 14
10 Puerto Varas Prov. Llanquihue 24 96 572 232 925
11 Fresia Prov. Llanquihue 535 8.290 1.137 80 10.042
12 Frutillar Prov. Llanquihue 69 168 0 60 298
13 Llanquihue Prov. Llanquihue 5 36 6 0 48
14 Maullín Prov. Llanquihue 70 1.003 925 18 2.015
15 Los Muermos Prov. Llanquihue 22 1.248 128 17 1.414
16 Calbuco Prov. Llanquihue 13 331 1.957 2 2.304
17 Castro Prov. Chiloé 0 0 150 71 222
18 Chonchi Prov. Chiloé 0 8 235 8 250
19 Queilén Prov. Chiloé 0 5 46 0 51
20 Quellón Prov. Chiloé 0 4 146 8 159
21 Ancud Prov. Chiloé 65 138 2.513 11 2.726
22 Quemchi Prov. Chiloé 0 7 234 0 241
23 Dalcahue Prov. Chiloé 0 14 405 45 464
24 Hualaihué Prov. Palena 0 1 0 0 1
25 Total ha 11.870 25.796 27.532 2.692 67.890
 

 

Descargas disponibles: