Conglomerados Región de Los Ríos

# Conglomerado Actualizacion Tipo Forestal Provincia Comuna
1 1518 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
2 1572 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Mariquina
3 1621 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
4 1622 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
5 1624 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
6 1631 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Lanco
7 1675 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
8 1677 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Mariquina
9 1682 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Lanco
10 1683 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Lanco
11 1694 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
12 1727 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
13 1728 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
14 1730 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Mariquina
15 1735 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
16 1737 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Lanco
17 1779 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mariquina
18 1781 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Mariquina
19 1800 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
20 1801 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
21 1803 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
22 1804 2001 LENGA Valdivia Panguipulli
23 1805 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
24 1806 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
25 1832 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Valdivia
26 1840 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Mafil
27 1842 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Mafil
28 1853 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
29 1854 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
30 1856 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
31 1858 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
32 1859 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
33 1860 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
34 1885 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Valdivia
35 1902 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
36 1904 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
37 1906 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
38 1908 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
39 1909 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
40 1910 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
41 1912 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
42 1939 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Valdivia
43 1947 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Los Lagos
44 1949 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Los Lagos
45 1953 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Los Lagos
46 1963 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
47 1964 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
48 1966 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
49 1967 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
50 1991 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
51 1993 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
52 1998 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Valdivia
53 1999 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Valdivia
54 2006 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Los Lagos
55 2008 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Los Lagos
56 2014 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
57 2015 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
58 2016 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Panguipulli
59 2017 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Panguipulli
60 2041 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
61 2042 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
62 2044 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
63 2046 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
64 2050 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Valdivia
65 2053 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Los Lagos
66 2055 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Los Lagos
67 2057 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Los Lagos
68 2058 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Los Lagos
69 2067 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Valdivia Los Lagos
70 2070 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Futrono
71 2071 2001 LENGA Ranco Futrono
72 2094 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
73 2095 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
74 2102 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
75 2104 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Valdivia
76 2106 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Valdivia Paillaco
77 2111 2001 SIEMPREVERDE Ranco Futrono
78 2112 2001 SIEMPREVERDE Ranco Futrono
79 2114 2001 SIEMPREVERDE Ranco Futrono
80 2115 2001 SIEMPREVERDE Ranco Futrono
81 2123 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Futrono
82 2124 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Futrono
83 2148 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
84 2149 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
85 2152 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Corral
86 2153 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
87 2170 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Futrono
88 2174 2001 LENGA Ranco Futrono
89 2201 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
90 2202 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
91 2203 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
92 2220 2001 SIEMPREVERDE Valdivia Paillaco
93 2222 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Futrono
94 2226 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Futrono
95 2228 2001 LENGA Ranco Futrono
96 2230 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Futrono
97 2231 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Futrono
98 2254 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
99 2259 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
100 2260 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
101 2261 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco La Union
102 2284 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Futrono
103 2310 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
104 2312 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
105 2313 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
106 2315 2001 ESCLEROFILO Ranco La Union
107 2334 2001 SIEMPREVERDE Ranco Lago Ranco
108 2338 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Futrono
109 2369 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
110 2370 2001 SIEMPREVERDE Ranco La Union
111 2387 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Lago Ranco
112 2389 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Lago Ranco
113 2391 2001 SIEMPREVERDE Ranco Futrono
114 2392 2001 LENGA Ranco Futrono
115 2436 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Lago Ranco
116 2437 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Lago Ranco
117 2440 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Lago Ranco
118 2441 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Lago Ranco
119 2482 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Rio Bueno
120 2487 2001 SIEMPREVERDE Ranco Rio Bueno
121 2488 2001 SIEMPREVERDE Ranco Rio Bueno
122 2540 2001 SIEMPREVERDE Ranco Rio Bueno
123 2542 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Rio Bueno
124 2543 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Rio Bueno
125 2595 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Rio Bueno
126 2596 2001 ROBLE-RAULI-COIHUE Ranco Rio Bueno
127 2597 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Rio Bueno
128 2598 2001 COIHUE DE MAGALLANES Ranco Rio Bueno
129 2603 2001 LENGA Ranco Lago Ranco
130 2654 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Rio Bueno
131 2655 2001 COIHUE-RAULI-TEPA Ranco Rio Bueno
132 2656 2001 LENGA Ranco Rio Bueno
133 2657 2001 LENGA Ranco Rio Bueno
134 2711 2001 LENGA Ranco Rio Bueno