Ganado Bio-bío

# Conglomerado Parcela Tipo Ganado Tipo forestal
1 122 1 Vacas ROBLE
2 122 1 Caballos ROBLE
3 122 2 Vacas ROBLE
4 122 2 Caballos ROBLE
5 122 2 Cerdos ROBLE
6 122 2 Vacas ROBLE
7 122 2 Caballos ROBLE
8 122 2 Cerdos ROBLE
9 122 3 Caballos ROBLE
10 122 3 Caballos ROBLE
11 123 2 Caballos ROBLE
12 178 1 Caballos ROBLE
13 178 1 Caballos ROBLE
14 178 2 Caballos ROBLE
15 179 1 Vacas COIHUE
16 179 1 Caballos COIHUE
17 179 1 Ovejas COIHUE
18 179 1 Vacas COIHUE
19 179 1 Caballos COIHUE
20 179 1 Ovejas COIHUE
21 179 2 Caballos COIHUE
22 283 1 Vacas COIHUE
23 283 1 Caballos COIHUE
24 283 1 Vacas COIHUE
25 283 1 Caballos COIHUE
26 283 2 Vacas COIHUE
27 283 2 Caballos COIHUE
28 284 1 Caballos COIHUE
29 284 2 Caballos COIHUE
30 284 3 Caballos COIHUE
31 335 1 Vacas ROBLE
32 335 1 Caballos ROBLE
33 335 1 Ovejas ROBLE
34 335 2 Caballos ROBLE
35 335 3 Caballos ROBLE
36 360 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
37 360 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
38 360 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
39 360 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
40 360 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
41 360 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
42 388 1 Vacas ROBLE
43 388 1 Caballos ROBLE
44 388 1 Ovejas ROBLE
45 388 1 Vacas ROBLE
46 388 1 Caballos ROBLE
47 388 1 Ovejas ROBLE
48 388 1 Vacas ROBLE
49 388 1 Caballos ROBLE
50 388 1 Ovejas ROBLE
51 388 2 Vacas ROBLE
52 388 2 Caballos ROBLE
53 388 2 Ovejas ROBLE
54 388 3 Vacas ROBLE
55 388 3 Caballos ROBLE
56 388 3 Ovejas ROBLE
57 389 1 Vacas SIEMPREVERDE
58 389 1 Caballos SIEMPREVERDE
59 389 1 Ovejas SIEMPREVERDE
60 389 2 Vacas SIEMPREVERDE
61 389 2 Caballos SIEMPREVERDE
62 389 3 Caballos SIEMPREVERDE
63 419 1 Caballos ROBLE
64 419 1 Cabras ROBLE
65 419 1 Caballos ROBLE
66 419 1 Cabras ROBLE
67 419 2 Caballos ROBLE
68 419 3 Caballos ROBLE
69 1616 1 Caballos COIHUE
70 1616 2 Caballos COIHUE
71 1616 3 Vacas ROBLE
72 1616 3 Caballos ROBLE
73 1616 3 Vacas ROBLE
74 1616 3 Caballos ROBLE
75 1717 1 Vacas ROBLE
76 1717 1 Caballos ROBLE
77 1717 1 Vacas ROBLE
78 1717 1 Caballos ROBLE
79 1717 2 Vacas ROBLE
80 1717 2 Caballos ROBLE
81 1717 2 Vacas ROBLE
82 1717 2 Caballos ROBLE
83 1717 3 Vacas ROBLE
84 1717 3 Caballos ROBLE
85 781919 1 Vacas ROBLE HUALO
86 781919 1 Vacas ROBLE HUALO
87 781919 2 Vacas ROBLE HUALO
88 781919 3 Vacas ROBLE HUALO
89 781989 1 Vacas ROBLE HUALO
90 781989 1 Cabras ROBLE HUALO
91 781989 2 Vacas ROBLE HUALO
92 781989 2 Caballos ROBLE HUALO
93 781989 2 Cabras ROBLE HUALO
94 781989 3 Vacas ROBLE HUALO
95 781989 3 Caballos ROBLE HUALO
96 781989 3 Cabras ROBLE HUALO
97 783027 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
98 783027 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
99 783027 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
100 783027 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
101 783027 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
102 783027 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
103 783027 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
104 783027 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
105 783027 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
106 783027 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
107 783027 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
108 783027 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
109 783027 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
110 783027 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
111 782063 1 Vacas LENGA
112 782063 1 Caballos LENGA
113 782063 1 Cabras LENGA
114 782063 2 Vacas LENGA
115 782063 2 Caballos LENGA
116 782063 2 Cabras LENGA
117 782063 3 Vacas LENGA
118 782063 3 Caballos LENGA
119 782063 3 Cabras LENGA
120 782131 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
121 782131 1 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
122 782131 1 Cabras ROBLE-RAULI-COIHUE
123 782131 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
124 782131 2 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
125 782131 2 Cabras ROBLE-RAULI-COIHUE
126 782131 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
127 782131 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
128 782131 3 Cabras ROBLE-RAULI-COIHUE
129 782132 1 Vacas ROBLE
130 782132 1 Caballos ROBLE
131 782132 1 Cabras ROBLE
132 782132 3 Vacas ROBLE
133 782132 3 Caballos ROBLE
134 782132 3 Cabras ROBLE
135 782132 2 Vacas ROBLE
136 782132 2 Caballos ROBLE
137 782132 2 Cabras ROBLE
138 782335 1 Vacas CIPRES DE LA CORDILLERA
139 782335 1 Caballos CIPRES DE LA CORDILLERA
140 782335 2 Vacas CIPRES DE LA CORDILLERA
141 782335 2 Caballos CIPRES DE LA CORDILLERA
142 782335 3 Vacas CIPRES DE LA CORDILLERA
143 782335 3 Caballos CIPRES DE LA CORDILLERA
144 782406 1 Otras ROBLE
145 782475 1 Vacas ROBLE
146 782475 1 Caballos ROBLE
147 782475 1 Ovejas ROBLE
148 782812 1 Vacas MIRTACEAS
149 782812 1 Caballos MIRTACEAS
150 782812 2 Vacas MIRTACEAS
151 782812 2 Caballos MIRTACEAS
152 782812 3 Vacas MIRTACEAS
153 782812 3 Caballos MIRTACEAS
154 782812 1 Vacas MIRTACEAS
155 782812 1 Caballos MIRTACEAS
156 782812 1 Vacas MIRTACEAS
157 782812 1 Caballos MIRTACEAS
158 782812 1 Vacas MIRTACEAS
159 782812 1 Caballos MIRTACEAS
160 782812 2 Vacas MIRTACEAS
161 782812 2 Caballos MIRTACEAS
162 782812 2 Vacas MIRTACEAS
163 782812 2 Caballos MIRTACEAS
164 782812 3 Vacas MIRTACEAS
165 782812 3 Caballos MIRTACEAS
166 782812 3 Vacas MIRTACEAS
167 782812 3 Caballos MIRTACEAS
168 782820 1 Vacas ROBLE
169 782820 2 Vacas ROBLE
170 782820 3 Vacas ROBLE
171 782820 1 Vacas ROBLE
172 782820 1 Vacas ROBLE
173 782820 1 Vacas ROBLE
174 782820 1 Vacas ROBLE
175 782823 1 Vacas COIHUE
176 782823 2 Vacas COIHUE
177 782823 3 Vacas COIHUE
178 782823 1 Vacas COIHUE
179 782823 2 Vacas COIHUE
180 782823 3 Vacas COIHUE
181 782889 1 Vacas ROBLE
182 782889 1 Caballos ROBLE
183 782889 1 Ovejas ROBLE
184 782889 2 Vacas ROBLE
185 782889 2 Caballos ROBLE
186 782889 2 Ovejas ROBLE
187 782889 3 Vacas ROBLE
188 782889 3 Caballos ROBLE
189 782889 3 Ovejas ROBLE
190 782889 1 Vacas ROBLE
191 782889 1 Caballos ROBLE
192 782889 1 Ovejas ROBLE
193 782889 2 Vacas ROBLE
194 782889 2 Caballos ROBLE
195 782889 2 Ovejas ROBLE
196 782889 3 Vacas ROBLE
197 782889 3 Caballos ROBLE
198 782889 3 Ovejas ROBLE
199 782935 1 Vacas ROBLE
200 782935 1 Caballos ROBLE
201 782935 1 Ovejas ROBLE
202 782935 1 Vacas ROBLE
203 782935 1 Caballos ROBLE
204 782935 1 Ovejas ROBLE
205 782935 2 Caballos ROBLE
206 782935 3 Caballos ROBLE
207 782937 1 Caballos ROBLE
208 782937 1 Caballos ROBLE
209 782937 2 Caballos ROBLE
210 782937 3 Vacas ROBLE
211 782937 3 Caballos ROBLE
212 782937 3 Vacas ROBLE
213 782937 3 Caballos ROBLE
214 782938 1 Vacas ROBLE
215 782938 1 Caballos ROBLE
216 782938 2 Caballos ROBLE
217 782938 3 Caballos ROBLE
218 782951 1 Vacas MIRTACEAS
219 782951 2 Vacas MIRTACEAS
220 782951 1 Vacas MIRTACEAS
221 782951 2 Vacas MIRTACEAS
222 782959 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
223 782959 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
224 782959 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
225 782959 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
226 782959 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
227 782959 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
228 782962 1 Caballos ROBLE
229 782962 2 Caballos ROBLE
230 782962 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
231 782962 1 Caballos ROBLE
232 782962 2 Caballos ROBLE
233 782962 3 Caballos ROBLE-RAULI-COIHUE
234 783002 1 Caballos ROBLE
235 783002 2 Caballos ROBLE
236 783002 3 Caballos ROBLE
237 783002 2 Caballos ROBLE
238 783026 1 Vacas ROBLE
239 783026 1 Vacas ROBLE
240 783026 2 Vacas ROBLE
241 783026 3 Vacas ROBLE
242 783026 1 Vacas ROBLE
243 783026 2 Vacas ROBLE
244 783026 3 Vacas ROBLE