Ganado Región de Los Lagos

# Conglomerado Parcela Tipo Ganado Tipo forestal
1 2710 2 no ingresado LENGA
2 9001 1 sin informacion ALERCE
3 2710 1 sin informacion LENGA
4 2710 3 sin informacion LENGA
5 2736 1 sin informacion ALERCE
6 3112 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
7 2854 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
8 3022 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
9 2736 3 sin informacion ALERCE
10 2737 2 sin informacion ALERCE
11 2852 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
12 2418 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
13 2418 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
14 2418 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
15 2419 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
16 2736 2 sin informacion ALERCE
17 2738 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
18 2468 1 sin informacion SIEMPREVERDE
19 2468 3 sin informacion SIEMPREVERDE
20 2469 1 sin informacion SIEMPREVERDE
21 2469 2 Vacas SIEMPREVERDE
22 2469 3 Vacas SIEMPREVERDE
23 2471 1 sin informacion SIEMPREVERDE
24 2471 2 sin informacion SIEMPREVERDE
25 2471 3 sin informacion SIEMPREVERDE
26 2738 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
27 2524 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
28 2522 1 sin informacion SIEMPREVERDE
29 2522 2 sin informacion SIEMPREVERDE
30 2522 3 sin informacion SIEMPREVERDE
31 2524 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
32 2577 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
33 2577 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
34 2576 1 sin informacion SIEMPREVERDE
35 2738 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
36 3113 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
37 3295 3 Vacas ALERCE
38 2576 3 sin informacion SIEMPREVERDE
39 2708 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
40 2737 3 sin informacion ALERCE
41 2952 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
42 2708 1 no ingresado COIHUE-RAULI-TEPA
43 2684 1 sin informacion SIEMPREVERDE
44 2684 2 sin informacion SIEMPREVERDE
45 2684 3 sin informacion SIEMPREVERDE
46 2698 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
47 2698 2 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
48 2698 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
49 2708 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
50 2952 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
51 9002 1 sin informacion ALERCE
52 2735 1 sin informacion SIEMPREVERDE
53 2737 1 sin informacion ALERCE
54 2735 2 sin informacion SIEMPREVERDE
55 2735 3 sin informacion SIEMPREVERDE
56 2751 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
57 2751 2 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
58 2751 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
59 2758 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
60 2758 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
61 2758 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
62 2786 1 sin informacion SIEMPREVERDE
63 2759 1 sin informacion COIHUE DE MAGALLANES
64 2759 2 sin informacion COIHUE DE MAGALLANES
65 2759 3 sin informacion COIHUE DE MAGALLANES
66 2786 2 sin informacion SIEMPREVERDE
67 2852 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
68 2852 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
69 2854 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
70 2952 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
71 2786 3 Vacas SIEMPREVERDE
72 3001 3 sin informacion ALERCE
73 3221 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
74 2792 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
75 2792 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
76 2804 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
77 2804 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
78 2804 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
79 2812 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
80 2815 1 sin informacion LENGA
81 2815 2 sin informacion LENGA
82 2815 3 sin informacion LENGA
83 2859 1 Vacas SIEMPREVERDE
84 3014 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
85 3113 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
86 3112 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
87 3001 2 sin informacion ALERCE
88 2861 1 Vacas SIEMPREVERDE
89 2861 2 Vacas SIEMPREVERDE
90 2861 3 Vacas SIEMPREVERDE
91 3075 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
92 2863 1 Vacas SIEMPREVERDE
93 2893 1 sin informacion SIEMPREVERDE
94 2893 2 sin informacion SIEMPREVERDE
95 2893 3 sin informacion SIEMPREVERDE
96 2894 1 sin informacion SIEMPREVERDE
97 2897 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
98 2906 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
99 2906 2 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
100 2906 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
101 3112 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
102 3113 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
103 2908 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
104 3001 1 sin informacion ALERCE
105 2974 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
106 2908 2 no ingresado COIHUE-RAULI-TEPA
107 2908 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
108 2914 3 Vacas SIEMPREVERDE
109 3002 1 sin informacion SIEMPREVERDE
110 2922 1 no ingresado LENGA
111 2922 2 sin informacion LENGA
112 2922 3 sin informacion LENGA
113 2968 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
114 2968 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
115 2968 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
116 2969 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
117 2969 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
118 2973 1 Vacas COIHUE DE MAGALLANES
119 3014 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
120 2973 2 Vacas COIHUE DE MAGALLANES
121 2973 3 Vacas COIHUE DE MAGALLANES
122 2974 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
123 2974 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
124 2975 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
125 2975 2 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
126 3006 1 Vacas SIEMPREVERDE
127 3067 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
128 3077 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
129 2975 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
130 9002 2 sin informacion ALERCE
131 3002 3 sin informacion SIEMPREVERDE
132 3003 1 Vacas SIEMPREVERDE
133 3003 2 Vacas SIEMPREVERDE
134 3006 2 Vacas SIEMPREVERDE
135 3021 1 Vacas SIEMPREVERDE
136 3021 2 Vacas SIEMPREVERDE
137 3221 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
138 3281 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
139 3029 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
140 3029 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
141 3056 1 sin informacion SIEMPREVERDE
142 3056 2 sin informacion SIEMPREVERDE
143 3056 3 sin informacion SIEMPREVERDE
144 3075 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
145 3075 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
146 3077 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
147 3107 2 sin informacion ALERCE
148 3031 1 Cerdos COIHUE DE MAGALLANES
149 3031 2 Cerdos COIHUE DE MAGALLANES
150 3031 3 Cerdos COIHUE DE MAGALLANES
151 3033 1 sin informacion LENGA
152 3067 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
153 3076 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
154 3076 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
155 3076 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
156 3077 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
157 9001 3 sin informacion ALERCE
158 3079 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
159 3079 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
160 3079 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
161 3108 1 sin informacion SIEMPREVERDE
162 3108 2 sin informacion SIEMPREVERDE
163 3108 3 sin informacion SIEMPREVERDE
164 3218 1 sin informacion SIEMPREVERDE
165 3218 2 Vacas SIEMPREVERDE
166 3221 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
167 3109 1 sin informacion SIEMPREVERDE
168 3109 2 sin informacion SIEMPREVERDE
169 3109 3 sin informacion SIEMPREVERDE
170 3110 1 sin informacion SIEMPREVERDE
171 3110 2 sin informacion SIEMPREVERDE
172 3273 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
173 3273 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
174 3273 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
175 3110 3 sin informacion SIEMPREVERDE
176 3130 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
177 3130 2 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
178 3179 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
179 3180 2 sin informacion SIEMPREVERDE
180 3295 2 Vacas ALERCE
181 3184 2 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
182 3184 3 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
183 3180 3 Vacas SIEMPREVERDE
184 3182 2 Vacas SIEMPREVERDE
185 3182 3 Vacas SIEMPREVERDE
186 3179 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
187 3179 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
188 3180 1 Vacas SIEMPREVERDE
189 3184 1 Vacas COIHUE-RAULI-TEPA
190 3187 1 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
191 3232 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
192 3232 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
193 3187 2 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
194 3187 3 sin informacion COIHUE-RAULI-TEPA
195 3217 1 Vacas SIEMPREVERDE
196 9002 3 sin informacion ALERCE
197 3217 3 sin informacion SIEMPREVERDE
198 3232 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
199 3233 1 Vacas SIEMPREVERDE
200 3233 2 Vacas SIEMPREVERDE
201 3233 3 Vacas SIEMPREVERDE
202 3238 1 sin informacion COIHUE DE MAGALLANES
203 3240 1 sin informacion SIEMPREVERDE
204 3240 2 sin informacion SIEMPREVERDE
205 3240 3 sin informacion SIEMPREVERDE
206 3275 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
207 3275 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
208 3275 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
209 3281 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
210 3281 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
211 3327 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
212 3327 2 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
213 3327 3 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
214 3286 1 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
215 3286 2 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
216 3286 3 sin informacion ROBLE-RAULI-COIHUE
217 3287 1 sin informacion SIEMPREVERDE
218 3287 2 sin informacion SIEMPREVERDE
219 3287 3 sin informacion SIEMPREVERDE
220 3288 1 sin informacion SIEMPREVERDE
221 3288 2 sin informacion SIEMPREVERDE
222 3290 1 Vacas SIEMPREVERDE
223 3290 2 Vacas SIEMPREVERDE
224 3294 1 Vacas SIEMPREVERDE
225 3294 2 Vacas SIEMPREVERDE
226 3294 3 Vacas SIEMPREVERDE
227 3325 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
228 3333 1 Vacas SIEMPREVERDE
229 3333 2 Vacas SIEMPREVERDE
230 3333 3 Vacas SIEMPREVERDE
231 3334 1 Vacas ROBLE-RAULI-COIHUE
232 3340 1 sin informacion SIEMPREVERDE
233 3340 3 sin informacion SIEMPREVERDE
234 3341 1 sin informacion SIEMPREVERDE
235 3341 3 sin informacion SIEMPREVERDE
236 3347 1 sin informacion SIEMPREVERDE
237 3347 2 sin informacion SIEMPREVERDE
238 3488 1 Vacas SIEMPREVERDE
239 3348 2 Vacas SIEMPREVERDE
240 3385 1 Vacas SIEMPREVERDE
241 3385 2 Vacas SIEMPREVERDE
242 3385 3 Vacas SIEMPREVERDE
243 3435 3 Vacas SIEMPREVERDE
244 3454 1 sin informacion SIEMPREVERDE
245 3454 2 sin informacion SIEMPREVERDE
246 3387 1 Vacas SIEMPREVERDE
247 3540 1 Vacas SIEMPREVERDE
248 3387 2 Vacas SIEMPREVERDE
249 3448 1 sin informacion SIEMPREVERDE
250 3448 2 sin informacion SIEMPREVERDE
251 3448 3 sin informacion SIEMPREVERDE
252 3449 1 sin informacion SIEMPREVERDE
253 3449 2 sin informacion SIEMPREVERDE
254 3449 3 sin informacion SIEMPREVERDE
255 3454 3 Vacas SIEMPREVERDE
256 3489 1 Vacas SIEMPREVERDE
257 3489 2 Vacas SIEMPREVERDE
258 3489 3 Vacas SIEMPREVERDE
259 3509 2 sin informacion SIEMPREVERDE
260 3560 2 sin informacion SIEMPREVERDE
261 3561 2 sin informacion SIEMPREVERDE
262 3492 2 Vacas SIEMPREVERDE
263 3540 2 Vacas SIEMPREVERDE
264 3540 3 Vacas SIEMPREVERDE
265 3490 1 sin informacion SIEMPREVERDE
266 3490 2 sin informacion SIEMPREVERDE
267 3492 1 Vacas SIEMPREVERDE
268 3492 3 Vacas SIEMPREVERDE
269 3493 1 Vacas SIEMPREVERDE
270 3493 2 Vacas SIEMPREVERDE
271 3508 1 Vacas SIEMPREVERDE
272 3508 2 Vacas SIEMPREVERDE
273 3508 3 Vacas SIEMPREVERDE
274 3509 1 Vacas SIEMPREVERDE
275 3509 3 Vacas SIEMPREVERDE
276 3560 1 Otras SIEMPREVERDE
277 3561 1 sin informacion SIEMPREVERDE
278 3561 3 sin informacion SIEMPREVERDE