Parcelas Región del Biobío

# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
1 1518 1 21 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
2 1518 2 75 sin informacion Sur Concava Bajo Ladera
3 1572 1 78 Libre Este Convexa Media Ladera
4 1572 2 -9999 sin informacion Norte Convexa Media Ladera
5 1621 1 76 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
6 1621 2 70 Libre Norte Convexa Media Ladera
7 1621 3 3 sin informacion Sur Lineal Sobre Ladera
8 1622 1 1 Anegado Plano Lineal sin informacion
9 1622 2 1 sin informacion Plano Lineal Plano
10 1622 3 1 sin informacion Plano Lineal Plano
11 1624 1 1 Libre Plano sin informacion Sobre Ladera
12 1624 3 1 Libre Plano sin informacion Bajo Ladera
13 1631 1 30 Libre Sur Lineal Media Ladera
14 1631 2 18 sin informacion Este Lineal Media Ladera
15 1631 3 100 sin informacion Sur Concava Media Ladera
16 1675 1 20 Libre Plano Lineal Sobre Ladera
17 1675 2 5 sin informacion Plano Lineal Sobre Ladera
18 1675 3 22 sin informacion Oeste Lineal Media Ladera
19 1677 1 0 Impedido Plano Lineal Plano
20 1682 1 0 sin informacion Plano Lineal Plano
21 1682 3 -9999 Libre Plano sin informacion Plano
22 1683 1 25 Libre Sur Convexa Media Ladera
23 1683 2 100 Libre Oeste Lineal Riscos
24 1683 3 100 Libre Norte Convexa Bajo Ladera
25 1694 1 40 Libre Sur Convexa Media Ladera
26 1694 3 -9999 Libre Sur Convexa Media Ladera
27 1727 1 8 Libre Sur Lineal Terraza
28 1727 2 15 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
29 1727 3 5 sin informacion Sur Concava Media Ladera
30 1728 1 4 Libre Sur-Oeste Concava Bajo Ladera
31 1728 2 31 Libre Este Convexa Media Ladera
32 1730 1 3 Libre Plano Lineal Plano
33 1735 1 83 Libre Sur Convexa Media Ladera
34 1737 1 13 Libre Este Lineal Media Ladera
35 1737 2 15 Libre Este Lineal Media Ladera
36 1779 1 34 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
37 1779 2 46 Libre Sur-Oeste Convexa Media Ladera
38 1779 3 48 Libre Sur-Oeste Convexa Media Ladera
39 1781 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
40 1781 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
41 1781 3 -9999 Libre Plano sin informacion Plano
42 1800 1 22 Libre Norte Concava Media Ladera
43 1800 2 95 Libre Este Lineal Riscos
44 1800 3 34 Libre Norte Concava Media Ladera
45 1801 1 26 Libre Este Concava Bajo Ladera
46 1801 2 48 Libre Este Concava Media Ladera
47 1801 3 5 sin informacion sin informacion sin informacion Plano
48 1803 1 50 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
49 1803 2 50 Libre Sur Lineal Media Ladera
50 1803 3 50 Libre Sur-Este Convexa Media Ladera
51 1804 1 4 sin informacion Oeste Lineal Bajo Ladera
52 1804 2 14 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
53 1804 3 28 Libre Sur-Este Convexa Media Ladera
54 1805 1 44 sin informacion Oeste Convexa Media Ladera
55 1805 2 23 sin informacion Oeste Convexa Media Ladera
56 1805 3 32 sin informacion Oeste Convexa sin informacion
57 1806 1 3 sin informacion Norte Lineal Sobre Ladera
58 1806 2 17 sin informacion Nor-Este Lineal Sobre Ladera
59 1806 3 0 sin informacion Plano Lineal Plano
60 1832 1 14 Libre Este Convexa Media Ladera
61 1832 2 0 Anegado Plano Lineal Plano
62 1832 3 3 Libre Sur Concava Plano
63 1840 1 0 Anegado Plano sin informacion Plano
64 1842 1 37.7 Libre Sur-Este Lineal Terraza
65 1853 1 14 Libre Norte Lineal Bajo Ladera
66 1853 2 32 Libre Oeste Convexa Bajo Ladera
67 1853 3 19 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
68 1854 1 -9999 sin informacion Sur Concava Media Ladera
69 1854 2 52 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
70 1854 3 5 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
71 1856 1 17 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
72 1856 2 32 Libre Nor-Este Convexa Media Ladera
73 1856 3 32 Libre Nor-Este Convexa Sobre Ladera
74 1858 1 40 Libre Oeste Convexa Media Ladera
75 1858 2 39 Libre Oeste Convexa Media Ladera
76 1858 3 67 Libre Oeste Convexa Media Ladera
77 1859 1 4 Libre Plano Lineal Bajo Ladera
78 1859 2 10 Libre Oeste Lineal Media Ladera
79 1859 3 4 sin informacion Plano Lineal Plano
80 1860 1 70 sin informacion Sur-Oeste Convexa Media Ladera
81 1860 3 75 Libre Sur-Oeste Convexa Media Ladera
82 1885 1 23 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
83 1885 2 20 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
84 1885 3 45 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
85 1902 1 45 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
86 1902 2 30 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
87 1902 3 45 Libre Norte Lineal Media Ladera
88 1904 2 -9999 sin informacion Oeste Concava Riscos
89 1904 3 5 Libre Plano Lineal Plano
90 1906 1 30 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
91 1906 2 55 Impedido Este Lineal Media Ladera
92 1906 3 55 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
93 1908 1 32 Libre Oeste Lineal Bajo Ladera
94 1908 2 57 Libre Oeste Convexa Media Ladera
95 1908 3 40 sin informacion Oeste Convexa Bajo Ladera
96 1909 1 8 sin informacion sin informacion Lineal Plano
97 1909 2 24 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
98 1909 3 14 sin informacion Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
99 1910 1 32 sin informacion Nor-Oeste Convexa Media Ladera
100 1910 2 14 Libre Nor-Oeste Convexa Media Ladera
101 1910 3 36 Libre Oeste Convexa Sobre Ladera
102 1912 1 73 Libre Sur-Este Convexa Media Ladera
103 1912 2 40 Libre Este Convexa Media Ladera
104 1939 1 60 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
105 1939 3 100 Libre Norte Lineal Sobre Ladera
106 1947 1 15 Libre Nor-Oeste Concava Sobre Ladera
107 1947 2 10 Libre Nor-Este Concava Sobre Ladera
108 1947 3 10 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
109 1949 1 30 Libre Sur-Oeste Concava Sobre Ladera
110 1949 2 40 Libre Oeste Concava Sobre Ladera
111 1949 3 7 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
112 1953 1 1 Libre Plano sin informacion Plano
113 1953 2 20 Libre Sur Concava Sobre Ladera
114 1953 3 2 sin informacion Plano Lineal Sobre Ladera
115 1963 1 45 Libre Este Lineal Media Ladera
116 1963 2 38 sin informacion Este Lineal Bajo Ladera
117 1963 3 40 Libre Norte Lineal Media Ladera
118 1964 1 43 Libre Norte Lineal Media Ladera
119 1964 2 70 Libre Norte Concava Terraza
120 1964 3 45 sin informacion sin informacion Concava sin informacion
121 1966 1 50 Libre Nor-Oeste Concava Sobre Ladera
122 1966 2 43 sin informacion Oeste Lineal Sobre Ladera
123 1966 3 35 Libre Oeste Concava Media Ladera
124 1967 1 27 Libre Nor-Oeste Concava Media Ladera
125 1967 2 30 Libre Nor-Oeste Concava Media Ladera
126 1967 3 45 Libre Norte Concava Media Ladera
127 1991 1 70 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
128 1991 3 80 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
129 1993 1 10 Libre Oeste Lineal Media Ladera
130 1993 2 40 Libre Nor-Oeste Lineal Sobre Ladera
131 1993 3 20 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
132 1998 2 66 Libre Nor-Oeste Lineal Bajo Ladera
133 1999 1 45 sin informacion Sur-Este Concava Media Ladera
134 1999 2 45 sin informacion Sur-Este Concava Media Ladera
135 1999 3 5 Libre Plano Convexa Quebrada
136 2006 1 40 Libre Nor-Oeste Concava Media Ladera
137 2006 2 40 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
138 2006 3 5 Libre Sur-Este Lineal Plano
139 2008 1 45 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
140 2008 2 37.5 sin informacion Este Concava Media Ladera
141 2008 3 43.75 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
142 2014 1 29 sin informacion Oeste Lineal Sobre Ladera
143 2014 2 9 Libre Oeste Lineal Plano
144 2014 3 32 Libre Oeste Concava Bajo Ladera
145 2015 1 33 sin informacion Oeste Concava Sobre Ladera
146 2015 2 8 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
147 2015 3 18 Libre Oeste Lineal Media Ladera
148 2016 1 25 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
149 2016 2 5 Libre Nor-Oeste Lineal Sobre Ladera
150 2016 3 0 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
151 2017 1 0 Libre Plano Lineal Plano
152 2017 2 0 Libre Plano Lineal Plano
153 2017 3 0 Libre Plano Lineal Plano
154 2041 1 20 sin informacion Norte Convexa Media Ladera
155 2041 2 70 Libre Este Convexa Media Ladera
156 2041 3 68 Libre Oeste Concava Media Ladera
157 2042 1 28 Libre Este Convexa Sobre Ladera
158 2042 2 100 sin informacion Nor-Este Convexa Media Ladera
159 2042 3 62 Libre Nor-Este Convexa Media Ladera
160 2044 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
161 2044 3 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
162 2046 1 80 sin informacion Nor-Este Concava Bajo Ladera
163 2046 2 75 Libre Este Lineal Sobre Ladera
164 2046 3 20 Libre Este Lineal Sobre Ladera
165 2050 1 20 Libre Oeste Lineal Media Ladera
166 2050 2 0 Libre sin informacion sin informacion Plano
167 2050 3 60 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
168 2053 1 25 Libre Este Lineal Sobre Ladera
169 2053 2 -9999 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
170 2053 3 15 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
171 2055 1 20 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
172 2055 2 22.5 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
173 2055 3 30 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
174 2057 1 3 Libre Plano Lineal Plano
175 2057 2 5 Libre Plano Lineal Plano
176 2057 3 5 sin informacion Plano Lineal Plano
177 2058 1 4 Libre sin informacion sin informacion Sobre Ladera
178 2058 2 4 sin informacion Plano sin informacion Media Ladera
179 2058 3 2 Libre Plano Lineal Plano
180 2067 1 25 Libre Sur Lineal Media Ladera
181 2067 2 18 Libre Nor-Este sin informacion Media Ladera
182 2067 3 50 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
183 2070 1 44 sin informacion Nor-Oeste Concava Media Ladera
184 2070 2 50 Libre Nor-Oeste Concava Sobre Ladera
185 2070 3 40 Libre Norte Concava Sobre Ladera
186 2071 1 13 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
187 2071 2 60 Libre Sur Concava Media Ladera
188 2094 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
189 2094 2 0 Impedido Plano sin informacion Plano
190 2094 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
191 2095 1 50 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
192 2095 2 40 Libre Este Lineal Media Ladera
193 2102 1 44.4 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
194 2102 2 44.4 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
195 2102 3 44.4 Libre Oeste Lineal Media Ladera
196 2104 3 15 Libre Este Lineal Bajo Ladera
197 2106 1 40 Libre Este Lineal Riscos
198 2106 2 45 Libre Oeste Lineal Bajo Ladera
199 2106 3 30 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
200 2111 1 0 Impedido Plano sin informacion Sobre Ladera
201 2111 2 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
202 2111 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
203 2112 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
204 2112 2 0 Impedido Plano sin informacion Plano
205 2112 3 0 Impedido Plano sin informacion Plano
206 2114 1 37.5 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
207 2114 2 55 Libre Este Lineal Media Ladera
208 2114 3 15 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
209 2115 1 0 Libre Plano sin informacion sin informacion
210 2115 2 0 Libre Plano Lineal Plano
211 2115 3 0 Libre Plano Lineal Plano
212 2123 1 5 Impedido Nor-Este Concava Sobre Ladera
213 2123 2 5 Impedido Nor-Este Convexa Sobre Ladera
214 2123 3 5 Impedido Nor-Este Concava Sobre Ladera
215 2124 1 22 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
216 2124 2 11 Libre Nor-Oeste Concava Bajo Ladera
217 2124 3 18 Libre Oeste Concava Bajo Ladera
218 2148 1 70 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
219 2148 2 60 sin informacion Sur-Este Lineal Bajo Ladera
220 2148 3 100 sin informacion Sur-Este Lineal Bajo Ladera
221 2149 1 0 Impedido sin informacion sin informacion Plano
222 2149 3 10 Impedido Sur Lineal Media Ladera
223 2152 1 5 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
224 2152 2 30 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
225 2152 3 15 Impedido Sur-Oeste Concava Sobre Ladera
226 2153 1 20 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
227 2153 2 41 Libre Este Lineal Media Ladera
228 2153 3 32 sin informacion Sur-Este sin informacion sin informacion
229 2170 1 -9999 Libre sin informacion Lineal Media Ladera
230 2174 1 54 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
231 2174 2 45 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
232 2174 3 55 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
233 2201 1 20 sin informacion Sur-Este Lineal Sobre Ladera
234 2201 2 5 sin informacion Norte Lineal Sobre Ladera
235 2201 3 20 Libre Norte Concava Sobre Ladera
236 2202 1 100 Libre Nor-Oeste Convexa Sobre Ladera
237 2202 2 70 Libre Nor-Oeste Lineal Riscos
238 2203 1 10 Libre Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
239 2203 2 60 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
240 2203 3 40 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
241 2220 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
242 2220 3 0 Impedido Plano sin informacion Sobre Ladera
243 2222 1 0 Libre Plano Lineal Plano
244 2222 3 -9999 Libre Plano Lineal Plano
245 2226 1 42 Libre Norte Lineal Sobre Ladera
246 2226 3 42 Libre Norte Lineal Sobre Ladera
247 2228 1 76 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
248 2228 2 35 sin informacion Este Lineal Media Ladera
249 2228 3 62 Libre Sur Concava Media Ladera
250 2230 1 55 Libre Oeste Concava Media Ladera
251 2230 2 62 sin informacion Oeste Lineal Media Ladera
252 2230 3 60 Libre Oeste Lineal Media Ladera
253 2231 1 45 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
254 2231 2 35 sin informacion Sur-Oeste Concava Media Ladera
255 2231 3 40 Libre sin informacion Lineal Media Ladera
256 2254 1 -9999 Libre Nor-Este Convexa Bajo Ladera
257 2254 3 100 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
258 2259 1 5 Libre Nor-Este Lineal Meseta
259 2259 2 0 sin informacion sin informacion sin informacion Plano
260 2259 3 0 Libre sin informacion sin informacion Meseta
261 2260 1 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
262 2260 2 7 sin informacion Plano sin informacion Plano
263 2260 3 5 sin informacion Plano sin informacion Plano
264 2261 1 30 Libre Este Lineal Media Ladera
265 2261 2 60 sin informacion Este Lineal Media Ladera
266 2261 3 40 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
267 2284 1 30 sin informacion Este Lineal Media Ladera
268 2284 2 67 Libre Oeste Concava Media Ladera
269 2284 3 40 sin informacion Sur-Oeste Concava Media Ladera
270 2310 1 -9999 Impedido Plano sin informacion Plano
271 2310 2 2 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
272 2310 3 -9999 sin informacion Plano sin informacion Plano
273 2312 1 50 Libre Sur Lineal Media Ladera
274 2312 2 70 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
275 2312 3 50 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
276 2313 1 35 sin informacion Sur-Oeste Lineal Sobre Ladera
277 2313 2 15 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
278 2313 3 10 sin informacion Nor-Este Lineal Sobre Ladera
279 2315 1 45 Libre Sur Lineal Media Ladera
280 2315 2 45 Libre Sur Lineal Sobre Ladera
281 2315 3 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
282 2334 1 29 Libre Norte Convexa Sobre Ladera
283 2334 2 19 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
284 2334 3 19 Libre Oeste Lineal Media Ladera
285 2338 1 43 Libre Sur sin informacion Sobre Ladera
286 2338 2 -9999 sin informacion Sur-Este Lineal sin informacion
287 2338 3 80 Libre sin informacion Lineal Media Ladera
288 2369 1 0 Anegado Plano sin informacion Plano
289 2369 2 0 Anegado Plano sin informacion Plano
290 2369 3 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
291 2370 1 0 Anegado Plano sin informacion Plano
292 2370 2 0 Anegado Plano sin informacion Plano
293 2370 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
294 2387 1 1 Libre Plano sin informacion Plano
295 2387 2 1 Libre Plano sin informacion Plano
296 2389 1 0 Impedido sin informacion sin informacion Plano
297 2389 2 -9999 Impedido Plano sin informacion Plano
298 2389 3 -9999 Impedido Plano sin informacion Plano
299 2391 1 34 Libre Oeste Convexa Riscos
300 2392 1 0 Libre Plano Lineal Bajo Ladera
301 2392 2 2 sin informacion Plano sin informacion Bajo Ladera
302 2392 3 0 sin informacion Plano sin informacion Bajo Ladera
303 2436 1 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
304 2436 2 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
305 2436 3 10 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
306 2437 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
307 2437 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
308 2437 3 5 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
309 2440 1 50 sin informacion Nor-Oeste Convexa Media Ladera
310 2440 2 40 Libre Norte Concava Media Ladera
311 2440 3 50 sin informacion Sur-Oeste Concava Media Ladera
312 2441 1 14 Libre Norte Convexa Sobre Ladera
313 2441 2 50 Libre Sur Convexa Media Ladera
314 2441 3 20 Libre Oeste Lineal Sobre Ladera
315 2482 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
316 2482 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
317 2482 3 25 Libre Sur Convexa Sobre Ladera
318 2487 1 -9999 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
319 2487 3 15 Libre Nor-Este Lineal Sobre Ladera
320 2488 1 38 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
321 2488 2 90 sin informacion Este Concava Bajo Ladera
322 2488 3 5 Libre Plano Lineal Plano
323 2540 1 95 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
324 2540 2 -9999 Libre Sur-Este Lineal sin informacion
325 2540 3 10 sin informacion Sur-Oeste Lineal sin informacion
326 2542 1 13 Libre Norte Lineal Media Ladera
327 2542 2 -9999 Libre Nor-Oeste sin informacion Media Ladera
328 2542 3 10 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
329 2543 1 15 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
330 2543 2 20 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
331 2543 3 -9999 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
332 2595 1 -9999 Anegado Plano sin informacion Plano
333 2595 2 -9999 Libre Plano sin informacion sin informacion
334 2595 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
335 2596 1 3 Libre Plano sin informacion Plano
336 2596 2 10 Libre Sur-Oeste Lineal Plano
337 2596 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
338 2597 1 10 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
339 2597 2 10 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
340 2597 3 15 Libre Sur-Oeste sin informacion Media Ladera
341 2598 1 15 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
342 2598 3 15 sin informacion Nor-Oeste Lineal Meseta
343 2603 1 52 Libre Plano sin informacion Plano
344 2654 1 65 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
345 2654 2 65 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
346 2654 3 30 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
347 2655 1 100 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
348 2655 2 100 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
349 2655 3 100 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
350 2656 1 20 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
351 2656 2 17 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
352 2656 3 30 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
353 2657 1 70 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
354 2711 1 5 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
355 2711 3 10 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera