Parcelas Región de Los Lagos

# Conglomerado Parcela Pendiente Drenaje Exposicion Forma_Pendiente Relieve
1 2418 1 5 sin informacion Este Lineal Sobre Ladera
2 2418 2 35 sin informacion Sur-Este sin informacion Media Ladera
3 2418 3 20 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
4 2419 1 40 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
5 2468 1 60 Libre Norte Lineal Media Ladera
6 2468 3 60 sin informacion Nor-Este Lineal Sobre Ladera
7 2469 1 90 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
8 2469 2 40 sin informacion Nor-Oeste Lineal Sobre Ladera
9 2469 3 70 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
10 2471 1 20 Libre Sur-Este Lineal Sobre Ladera
11 2471 2 30 Libre Este Lineal Media Ladera
12 2471 3 100 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
13 2522 1 53 sin informacion Norte Lineal Bajo Ladera
14 2522 2 30 sin informacion Nor-Este Convexa Bajo Ladera
15 2522 3 46 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
16 2524 1 12 sin informacion Sur-Este Lineal Terraza
17 2524 3 10 Impedido Sur-Este Lineal Media Ladera
18 2575 1 15 Libre Este Concava Meseta
19 2576 1 42 Libre Este Lineal Bajo Ladera
20 2576 3 45 sin informacion Este Lineal Bajo Ladera
21 2577 1 100 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
22 2577 2 10 Libre Nor-Oeste Concava Terraza
23 2577 3 30 Libre Norte Lineal Media Ladera
24 2684 1 45 sin informacion Sur-Este sin informacion Media Ladera
25 2684 2 45 Libre Este Lineal Media Ladera
26 2684 3 70 Libre Sur Convexa Media Ladera
27 2698 1 3 Libre Plano sin informacion Plano
28 2698 2 3 Libre Plano sin informacion Plano
29 2698 3 4 Libre Plano sin informacion sin informacion
30 2708 1 35 sin informacion Nor-Este sin informacion sin informacion
31 2708 2 50 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
32 2708 3 40 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
33 2710 1 35 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
34 2710 2 40 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
35 2710 3 70 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
36 2735 1 30 Libre Sur Lineal Media Ladera
37 2735 2 45 Libre Sur Lineal Media Ladera
38 2735 3 45 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
39 2736 1 10 sin informacion Norte Lineal Sobre Ladera
40 2736 2 0 Libre Plano Lineal Plano
41 2736 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
42 2737 1 -9999 Libre Este Lineal Media Ladera
43 2737 2 60 Libre Oeste Lineal Media Ladera
44 2737 3 70 Libre Sur Lineal Media Ladera
45 2738 1 65 sin informacion sin informacion Convexa Sobre Ladera
46 2738 2 50 Libre Sur Lineal Media Ladera
47 2738 3 70 Libre Este Lineal Media Ladera
48 2751 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
49 2751 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
50 2751 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
51 2758 1 15 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
52 2758 2 15 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
53 2758 3 15 sin informacion sin informacion sin informacion sin informacion
54 2759 1 8 Libre Norte Lineal Media Ladera
55 2759 2 5 Anegado Este Lineal Bajo Ladera
56 2759 3 0 Anegado Sur-Este sin informacion Plano
57 2786 1 0 Libre Plano Lineal Plano
58 2786 2 75 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
59 2786 3 0 Libre Plano Lineal Plano
60 2792 1 65 Libre Oeste sin informacion Media Ladera
61 2792 2 65 Libre Oeste Lineal Media Ladera
62 2804 1 -9999 Libre Plano sin informacion Plano
63 2804 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
64 2804 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
65 2812 1 20 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
66 2815 1 20 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
67 2815 2 15 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
68 2815 3 20 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
69 2852 1 100 Libre Sur Lineal Media Ladera
70 2852 2 60 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
71 2852 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
72 2854 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
73 2854 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
74 2859 1 9 Libre Sur-Este Lineal Plano
75 2861 1 3 Anegado Plano sin informacion Plano
76 2861 2 3 sin informacion Plano sin informacion Plano
77 2863 1 25 sin informacion Nor-Este Lineal Media Ladera
78 2867 1 100 Libre Sur Lineal Media Ladera
79 2893 1 100 Libre Norte Concava Media Ladera
80 2893 2 60 Libre Norte Concava Media Ladera
81 2893 3 65 sin informacion Sur Convexa Sobre Ladera
82 2894 1 40 Libre Este Lineal Media Ladera
83 2897 1 40 Libre Sur Lineal Sobre Ladera
84 2897 3 -9999 Libre Sur Lineal Media Ladera
85 2906 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
86 2906 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
87 2906 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
88 2908 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
89 2908 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
90 2908 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
91 2914 3 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
92 2922 1 100 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
93 2922 2 80 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
94 2922 3 70 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
95 2952 1 1 Anegado Plano Lineal Plano
96 2952 2 5 Libre Nor-Oeste Lineal Bajo Ladera
97 2952 3 15 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
98 2968 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
99 2968 2 35 Impedido Este Lineal Media Ladera
100 2968 3 0 Libre Plano sin informacion Sobre Ladera
101 2969 1 15 sin informacion Nor-Este Concava Sobre Ladera
102 2969 3 25 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
103 2973 1 5 Libre Sur Lineal Terraza
104 2973 2 5 sin informacion Sur Convexa Terraza
105 2973 3 5 sin informacion Sur sin informacion Terraza
106 2974 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
107 2974 2 5 sin informacion Sur-Este Lineal Bajo Ladera
108 2974 3 0 sin informacion Plano Lineal Bajo Ladera
109 2975 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
110 2975 2 35 sin informacion Sur Convexa Bajo Ladera
111 2975 3 90 sin informacion Nor-Este Convexa Bajo Ladera
112 3001 1 10 Impedido Este Lineal Media Ladera
113 3001 2 25 Impedido Nor-Este Lineal Media Ladera
114 3001 3 30 Impedido Este Lineal Media Ladera
115 3002 1 40 Libre Sur-Oeste Concava Sobre Ladera
116 3002 2 40 Libre Sur-Oeste Concava Sobre Ladera
117 3002 3 -9999 Libre Nor-Este Concava Sobre Ladera
118 3003 1 5 Anegado Plano Lineal Plano
119 3003 2 0 Anegado Plano Lineal Plano
120 3003 3 1 Libre Plano Lineal Plano
121 3006 1 10 Libre Plano Lineal Plano
122 3014 1 10 Libre Plano Lineal Plano
123 3014 2 10 sin informacion Plano Lineal Plano
124 3014 3 10 Libre Plano Lineal Plano
125 3021 1 15 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
126 3021 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
127 3022 1 35 sin informacion Nor-Oeste Lineal Sobre Ladera
128 3029 1 0 sin informacion Plano Lineal Media Ladera
129 3029 3 35 sin informacion Oeste Concava Media Ladera
130 3031 1 80 Libre Oeste Convexa Bajo Ladera
131 3031 2 85 sin informacion Oeste Lineal Bajo Ladera
132 3031 3 70 sin informacion Sur-Oeste Convexa Bajo Ladera
133 3033 1 85 Libre Este Lineal Bajo Ladera
134 3056 1 45 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
135 3056 2 20 sin informacion Sur-Este Concava Media Ladera
136 3056 3 45 Libre Nor-Este Concava Media Ladera
137 3067 1 1 sin informacion Plano Lineal Plano
138 3067 3 1 sin informacion Plano Lineal Plano
139 3075 1 35 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
140 3075 2 35 sin informacion Sur-Oeste Convexa Media Ladera
141 3075 3 15 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
142 3076 1 10 Libre Sur-Este Concava Sobre Ladera
143 3076 2 10 sin informacion Sur Concava Media Ladera
144 3076 3 10 Libre Sur Concava Media Ladera
145 3077 1 5 Libre Sur-Este Lineal Media Ladera
146 3077 2 5 sin informacion Sur-Este Lineal Sobre Ladera
147 3077 3 10 Libre Sur Lineal Media Ladera
148 3079 1 30 Libre Norte Lineal Media Ladera
149 3079 2 35 Libre Norte Lineal Media Ladera
150 3079 3 35 Libre Norte Lineal Media Ladera
151 3107 1 35 sin informacion sin informacion Concava Sobre Ladera
152 3107 2 30 Libre Sur-Este Concava Sobre Ladera
153 3107 3 20 Libre Este sin informacion Media Ladera
154 3108 1 20 Anegado Sur-Este Concava Sobre Ladera
155 3108 2 50 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
156 3108 3 50 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
157 3109 1 40 sin informacion Oeste Concava Media Ladera
158 3109 2 80 Libre Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
159 3109 3 25 Libre Oeste Concava Sobre Ladera
160 3110 1 -9999 Libre Oeste Lineal Media Ladera
161 3110 2 20 sin informacion Oeste Lineal Media Ladera
162 3110 3 -9999 Libre Oeste Lineal Media Ladera
163 3112 1 45 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
164 3112 2 40 Libre sin informacion Concava Media Ladera
165 3112 3 45 Libre Sur-Oeste Concava Media Ladera
166 3113 1 40 Libre Nor-Este Concava Sobre Ladera
167 3113 2 38 Libre Sur-Oeste Concava Media Ladera
168 3113 3 40 Libre Sur-Este Concava Sobre Ladera
169 3130 1 5 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
170 3130 2 -9999 sin informacion Sur-Este Lineal Media Ladera
171 3179 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
172 3179 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
173 3179 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
174 3180 1 5 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
175 3180 2 0 Anegado Plano sin informacion Plano
176 3180 3 65 Libre Norte Lineal Media Ladera
177 3182 1 0 Libre Plano Lineal Bajo Ladera
178 3182 2 7 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
179 3182 3 5 Libre Plano Lineal Bajo Ladera
180 3184 1 40 Libre Oeste Lineal Media Ladera
181 3184 2 30 Libre Oeste Lineal Media Ladera
182 3184 3 45 Libre Oeste Lineal Media Ladera
183 3187 1 15 Libre Sur-Oeste Lineal Plano
184 3187 2 15 Libre Sur-Oeste Lineal Plano
185 3187 3 10 Libre Sur-Oeste Lineal Plano
186 3217 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
187 3217 3 5 Impedido Oeste Concava Sobre Ladera
188 3218 1 90 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
189 3218 2 30 sin informacion Sur Concava Sobre Ladera
190 3221 1 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
191 3221 2 5 sin informacion Este Lineal Sobre Ladera
192 3221 3 0 sin informacion Plano Lineal Plano
193 3231 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
194 3231 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
195 3231 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
196 3232 1 0 Anegado Plano sin informacion Plano
197 3232 2 0 Anegado Plano sin informacion Plano
198 3232 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
199 3233 1 0 Libre Plano Lineal Plano
200 3233 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
201 3233 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
202 3238 1 22 Libre sin informacion Concava Media Ladera
203 3238 3 5 Libre Nor-Oeste Concava Bajo Ladera
204 3240 1 35 Libre Este Concava Sobre Ladera
205 3240 2 30 Libre Este Concava Sobre Ladera
206 3240 3 25 Libre Sur-Este Concava Sobre Ladera
207 3273 1 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
208 3273 2 0 sin informacion Plano Lineal Plano
209 3273 3 15 sin informacion sin informacion Lineal Sobre Ladera
210 3275 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
211 3275 2 0 sin informacion Plano Lineal Plano
212 3275 3 0 sin informacion Plano Lineal Plano
213 3281 1 35 Libre Este Lineal Media Ladera
214 3281 2 0 Libre Plano Lineal Plano
215 3281 3 20 sin informacion Este Lineal Media Ladera
216 3284 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
217 3284 2 0 Libre Plano sin informacion Plano
218 3284 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
219 3285 1 30 Libre Este Lineal Sobre Ladera
220 3285 2 10 Libre Sur Lineal Media Ladera
221 3285 3 0 Libre Plano sin informacion sin informacion
222 3286 1 10 Libre Sur Lineal Media Ladera
223 3286 2 10 Libre Sur Lineal Media Ladera
224 3286 3 10 Libre Sur Lineal Media Ladera
225 3287 1 15 Libre Norte Convexa Media Ladera
226 3287 2 20 Libre Norte Convexa Sobre Ladera
227 3287 3 20 Libre Sur Lineal Media Ladera
228 3288 1 3 Libre Plano Lineal Plano
229 3288 2 5 Libre Plano Lineal Plano
230 3290 1 35 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
231 3290 2 45 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
232 3290 3 35 Libre Sur-Este Lineal Bajo Ladera
233 3294 1 5 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
234 3294 2 100 Libre Nor-Este Lineal Media Ladera
235 3294 3 30 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
236 3295 1 40 Libre Sur-Oeste Convexa Media Ladera
237 3295 2 6 Impedido Sur-Este Concava Sobre Ladera
238 3295 3 10 Impedido Sur-Oeste Lineal Bajo Ladera
239 3325 1 5 Impedido Sur-Este Convexa Bajo Ladera
240 3327 1 30 Libre Oeste Lineal Bajo Ladera
241 3327 2 20 sin informacion Oeste Lineal sin informacion
242 3327 3 30 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
243 3333 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
244 3333 2 0 sin informacion Plano Lineal sin informacion
245 3333 3 0 sin informacion Plano Lineal Plano
246 3334 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
247 3337 1 0 Libre Plano sin informacion Plano
248 3340 1 20 Libre Oeste Concava Media Ladera
249 3340 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
250 3341 1 10 Libre Nor-Este Convexa Media Ladera
251 3341 3 0 Libre Plano sin informacion Plano
252 3347 1 80 Libre Oeste Convexa Media Ladera
253 3347 2 80 sin informacion Nor-Oeste Lineal Media Ladera
254 3347 3 50 sin informacion Oeste Lineal Media Ladera
255 3348 1 10 Impedido Sur-Oeste Concava Bajo Ladera
256 3348 2 3 sin informacion Sur-Este Lineal Plano
257 3385 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
258 3385 2 0 Impedido Plano sin informacion Plano
259 3385 3 0 Impedido Plano sin informacion Plano
260 3387 1 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
261 3387 2 0 Anegado Plano sin informacion Plano
262 3387 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
263 3401 1 80 Libre Oeste Lineal Media Ladera
264 3401 2 70 sin informacion Oeste Lineal Media Ladera
265 3401 3 100 Libre Oeste Lineal Media Ladera
266 3435 3 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
267 3448 1 10 Libre Nor-Oeste Lineal Media Ladera
268 3448 2 17 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
269 3448 3 17 sin informacion sin informacion Lineal Media Ladera
270 3449 1 18 Libre Sur-Oeste Lineal Media Ladera
271 3449 2 15 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
272 3449 3 20 sin informacion Sur-Oeste Lineal Media Ladera
273 3454 1 33 Libre Oeste Lineal Media Ladera
274 3454 2 -9999 sin informacion Nor-Oeste Concava Media Ladera
275 3454 3 33 Libre Norte Lineal Media Ladera
276 3488 1 15 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
277 3488 3 15 sin informacion Sur Lineal Media Ladera
278 3489 1 0 Anegado Plano sin informacion Plano
279 3489 2 0 Anegado Plano sin informacion Plano
280 3489 3 0 Anegado Plano sin informacion Plano
281 3490 1 0 Impedido Plano sin informacion Plano
282 3490 2 30 sin informacion Plano sin informacion Plano
283 3492 1 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
284 3492 2 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
285 3492 3 -9999 Anegado Plano sin informacion Plano
286 3493 1 24 Libre Nor-Oeste Concava Media Ladera
287 3493 2 1 sin informacion Norte Lineal Media Ladera
288 3508 1 70 Libre Sur-Este Concava Media Ladera
289 3508 2 68 Libre Sur-Oeste sin informacion Media Ladera
290 3508 3 -9999 sin informacion Nor-Oeste Concava Media Ladera
291 3509 1 5 Impedido sin informacion Lineal Plano
292 3509 2 5 Impedido Plano Concava Plano
293 3509 3 5 Anegado Plano Lineal Plano
294 3540 1 0 sin informacion Plano sin informacion Plano
295 3540 2 0 Impedido Plano sin informacion Plano
296 3540 3 0 Impedido Plano sin informacion Plano
297 3560 1 35 Impedido Sur-Este Concava Sobre Ladera
298 3560 2 75 Libre Este Concava Riscos
299 3560 3 -9999 Libre Sur-Este Concava Riscos
300 3561 1 40 Libre Nor-Oeste Convexa Media Ladera
301 3561 2 65 sin informacion Oeste Concava Media Ladera
302 3561 3 45 Libre Sur-Oeste Concava Media Ladera
303 9001 1 35 Libre Nor-Oeste Convexa Media Ladera
304 9001 2 10 Libre Nor-Oeste Convexa Media Ladera
305 9001 3 5 Anegado Plano Lineal Sobre Ladera
306 9002 1 40 Impedido Sur-Este Concava Media Ladera
307 9002 2 60 sin informacion Sur-Este sin informacion Bajo Ladera
308 9002 3 40 Libre Sur-Este Concava Media Ladera